Stammes Statistik für: Supernatural auf der Welt de247
Aktuelle Daten für Supernatural auf de247
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1489 | 33395181 | 61120359 | 109851993 | 13890700 | 8 |
Mitglieder von Supernatural auf Welt de247
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | YourMama69 | 284 | 2635202 | 4253623 | 1992981 | 6559900 |
| 57 | Umgangston Negativ | 211 | 2106459 | 4363588 | 5057585 | 12718844 |
| 74 | M0rtus69 | 163 | 1605390 | 2517915 | 2163946 | 5375108 |
| 99 | mischkom | 129 | 1160933 | 3512635 | 705777 | 5701779 |
| 110 | Bashfactory | 112 | 990735 | 1406195 | 163162 | 1573844 |
| 131 | westzero94 | 80 | 778296 | 4157197 | 7744734 | 12045564 |
| 142 | Mr.NuNu | 66 | 674466 | 377584 | 9455450 | 9839013 |
| 149 | IllegalerMexikaner | 65 | 622736 | 50821 | 3153430 | 7303947 |
| 184 | HarshReality | 51 | 472873 | 2459688 | 26027 | 2486195 |
| 228 | Condor der Große | 47 | 358276 | 725031 | 73639 | 1127907 |
| 234 | LaBestia1900 | 37 | 349772 | 1179852 | 124087 | 1796590 |
| 243 | schwaiger95 | 35 | 338476 | 376096 | 267760 | 675925 |
| 300 | King Maximus1 | 27 | 238753 | 178754 | 44864 | 225039 |
| 305 | tran | 34 | 234960 | 217014 | 6420127 | 6840147 |
| 308 | iN sM0ke | 25 | 234034 | 386817 | 236111 | 721392 |
| 339 | ZockerNDH | 24 | 199933 | 232540 | 3097038 | 3736845 |
| 351 | kevken98 | 20 | 192661 | 432996 | 112349 | 642395 |
| 392 | Slayraw | 20 | 158994 | 621108 | 35244 | 837426 |
| 406 | Adler17 | 18 | 147667 | 369203 | 27193 | 966202 |
| 428 | Wolfsbanner | 14 | 130352 | 188144 | 14377 | 351320 |
| 480 | Gangster Lord MW | 10 | 101536 | 334761 | 17824 | 352585 |
| 644 | Yasika | 5 | 47588 | 1651857 | 6096356 | 9163553 |
| 682 | rockjumper | 4 | 39844 | 152874 | 8842 | 162550 |
| 730 | casi 51 | 4 | 32618 | 799506 | 7326937 | 9344086 |
| 754 | Jaschko | 3 | 28455 | 232760 | 7898 | 240658 |
| 969 | valteax | 1 | 9691 | 800604 | 7186094 | 8059872 |
| 1169 | pansenfransen | 5 | 21071 | 217317 | 6593 | 250452 |
| 3102 | Eragon69 | 1 | 44 | 1198705 | 25041 | 1224344 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | mischkom | 13 |
| 2 | HarshReality | 12 |
| 3 | YourMama69 | 7 |
| 4 | tran | 4 |
| 5 | LaBestia1900 | 2 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | YourMama69 | 148012 |
| 2 | HarshReality | 138644 |
| 3 | mischkom | 122274 |
| 4 | M0rtus69 | 96225 |
| 5 | Umgangston Negativ | 92784 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Umgangston Negativ | 1181109 |
| 2 | YourMama69 | 1069409 |
| 3 | mischkom | 1062469 |
| 4 | HarshReality | 695688 |
| 5 | westzero94 | 670370 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mr.NuNu | 7612040 |
| 2 | tran | 5415439 |
| 3 | casi 51 | 3202444 |
| 4 | ZockerNDH | 2871458 |
| 5 | valteax | 2425530 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | IllegalerMexikaner | 1440155 |
| 2 | mischkom | 660888 |
| 3 | Umgangston Negativ | 317202 |
| 4 | LaBestia1900 | 270835 |
| 5 | Adler17 | 247904 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mr.NuNu | 7612040 |
| 2 | tran | 5418594 |
| 3 | casi 51 | 3343076 |
| 4 | ZockerNDH | 2871458 |
| 5 | valteax | 2473846 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | YourMama69 | 98 |
| 2 | mischkom | 66 |
| 3 | Umgangston Negativ | 46 |
| 4 | M0rtus69 | 45 |
| 5 | HarshReality | 25 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | YourMama69 | 1292476 |
| 2 | Umgangston Negativ | 1218889 |
| 3 | mischkom | 803427 |
| 4 | M0rtus69 | 744899 |
| 5 | Bashfactory | 359419 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | YourMama69 | 3786549 |
| 2 | Umgangston Negativ | 2896805 |
| 3 | mischkom | 2786780 |
| 4 | westzero94 | 2162651 |
| 5 | HarshReality | 1930569 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mr.NuNu | 9443797 |
| 2 | casi 51 | 7192339 |
| 3 | westzero94 | 7040126 |
| 4 | valteax | 7027810 |
| 5 | tran | 6203419 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | IllegalerMexikaner | 4025141 |
| 2 | Umgangston Negativ | 3262241 |
| 3 | mischkom | 1458813 |
| 4 | Yasika | 1402986 |
| 5 | casi 51 | 1163744 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Umgangston Negativ | 10787469 |
| 2 | Mr.NuNu | 9627344 |
| 3 | westzero94 | 9339033 |
| 4 | casi 51 | 8748606 |
| 5 | Yasika | 8064272 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
mischkom eroberte diese Woche 13 Dörfer
Punkte-Gigant
YourMama69 sammelte unglaubliche 148012 Punkte
Meister der Offensive
Umgangston Negativ vernichtete 1181109 Off-Punkte
Verteidigungswall
Mr.NuNu verteidigte mit 7612040 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
IllegalerMexikaner unterstützte mit 1440155 Sup-Punkten
Allround-Talent
Mr.NuNu zeigte sich als echter Allrounder mit 7612040 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
IllegalerMexikaner, verloren -6 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Jaschko, verloren -34168 Punkte
Geist der Woche
Jaschko war so unsichtbar, dass er nur -34168 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
IllegalerMexikaner lief rückwärts und verlor -6 Dörfer
Friedens-Taube
Bashfactory, Gangster Lord MW, Eragon69, tran, rockjumper predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
HarshReality, verteidigten nur schwach mit 48 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Jaschko, Gangster Lord MW, Eragon69, rockjumper, schwaiger95 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condor der Große | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | ||||
| King Maximus1 | 2.0% | 0.0% | 15.5% | 0.0% | ||||
| pansenfransen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Adler17 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 8.4% | ||||
| westzero94 | 1.7% | 0.0% | 19.2% | 7.0% | ||||
| LaBestia1900 | 13.9% | 5.7% | 9.7% | 1.6% | ||||
| casi 51 | -89.1% | -89.2% | 0.0% | 77.6% | ||||
| HarshReality | 41.5% | 30.8% | 39.4% | 0.2% | ||||
| Mr.NuNu | -11.8% | -12.0% | 0.0% | 412.9% | ||||
| Yasika | -91.4% | -91.2% | 0.0% | 31.7% | ||||
| ZockerNDH | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1272.9% | ||||
| iN sM0ke | 16.4% | 4.2% | 5.4% | 13.6% | ||||
| valteax | -96.0% | -96.6% | 6.4% | 51.0% | ||||
| Slayraw | 25.8% | 11.1% | 73.0% | 18.5% | ||||
| Wolfsbanner | 14.2% | 7.7% | 27.1% | 0.0% | ||||
| IllegalerMexikaner | -2.6% | -8.5% | 0.0% | 3.0% | ||||
| Jaschko | -54.6% | -57.1% | 22.0% | 13.5% | ||||
| kevken98 | 19.6% | 11.1% | 20.1% | 41.8% | ||||
| Bashfactory | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | ||||
| Gangster Lord MW | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 16.8% | ||||
| mischkom | 11.8% | 11.2% | 43.4% | 16.4% | ||||
| Umgangston Negativ | 4.6% | 0.0% | 37.1% | 13.8% | ||||
| YourMama69 | 6.0% | 2.5% | 33.6% | 25.8% | ||||
| Eragon69 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| tran | -6.9% | 13.3% | 0.0% | 539.0% | ||||
| M0rtus69 | 6.4% | 1.2% | 15.0% | 369.6% | ||||
| rockjumper | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | ||||
| schwaiger95 | 8.0% | 6.1% | 56.3% | 23.2% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condor der Große | 98.1% | 74.1% | 184.0% | 20.3% | ||||
| King Maximus1 | 48.3% | 8.0% | 18404.6% | 19.5% | ||||
| pansenfransen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.3% | ||||
| Adler17 | 28.3% | 0.0% | 29.7% | 37.5% | ||||
| westzero94 | 42.6% | 9.6% | 108.4% | 999.2% | ||||
| LaBestia1900 | 182.3% | 85.0% | 167.2% | 13.6% | ||||
| casi 51 | -86.9% | -89.2% | 96.4% | 5343.6% | ||||
| HarshReality | 216.4% | 96.2% | 364.9% | 31.9% | ||||
| Mr.NuNu | 21.9% | -35.3% | 91.6% | 81041.8% | ||||
| Yasika | -87.3% | -90.7% | 61.2% | 9717.3% | ||||
| ZockerNDH | 30.3% | -7.7% | 97.2% | 15203.8% | ||||
| iN sM0ke | 87.4% | 19.0% | 219.0% | 556.2% | ||||
| valteax | -96.2% | -97.6% | 179.4% | 4440.0% | ||||
| Slayraw | 191.6% | 100.0% | 589.2% | 47.7% | ||||
| Wolfsbanner | 167.3% | 40.0% | 6101.2% | 8.6% | ||||
| IllegalerMexikaner | 34.1% | -32.3% | 212.2% | 16174.9% | ||||
| Jaschko | -66.6% | -76.9% | 146.7% | 467.8% | ||||
| kevken98 | 138.7% | 100.0% | 237.2% | 425.6% | ||||
| Bashfactory | 56.9% | 19.1% | 47.4% | 10.2% | ||||
| Gangster Lord MW | 214.2% | 25.0% | 23.9% | 59.7% | ||||
| mischkom | 224.7% | 104.8% | 383.9% | 912.5% | ||||
| Umgangston Negativ | 137.3% | 27.9% | 197.5% | 1078.5% | ||||
| YourMama69 | 96.3% | 52.7% | 810.7% | 5457.7% | ||||
| Eragon69 | -99.9% | -85.7% | 14.5% | 73.8% | ||||
| tran | 34.2% | 30.8% | 88.6% | 2862.6% | ||||
| M0rtus69 | 86.6% | 38.1% | 269.3% | 16380.9% | ||||
| rockjumper | 71.2% | 33.3% | 1842.5% | 12.3% | ||||
| schwaiger95 | 204.4% | 105.9% | 276.3% | 2822.2% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Stone] Stein | 75 | 32.5% |
| 2 | [*K*] Kuschelmafia | 52 | 22.5% |
| 3 | [VPN] West VPN | 28 | 12.1% |
| 4 | [SKR] Skrupellos | 22 | 9.5% |
| 5 | [TP] Teamplay | 20 | 8.7% |
| 6 | [Paper] Papier | 11 | 4.8% |
| 7 | [NW] Next World | 8 | 3.5% |
| 8 | [BOps] Illyrer | 7 | 3.0% |
| 9 | [404] 404 - Error | 4 | 1.7% |
| 10 | [YTM] Yetimler | 4 | 1.7% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [SKR] Skrupellos | 237 | 89.8% |
| 2 | [Stone] Stein | 14 | 5.3% |
| 3 | [IMP] IMPERIUM | 3 | 1.1% |
| 4 | [NW] Next World | 2 | 0.8% |
| 5 | [TP] Teamplay | 2 | 0.8% |
| 6 | [I.F.R] Institut für Rohstofflogik | 2 | 0.8% |
| 7 | [VPN] West VPN | 1 | 0.4% |
| 8 | [IMP3] Imperium 3 | 1 | 0.4% |
| 9 | [EMS] EinMannaStamm | 1 | 0.4% |
| 10 | [*DW*] Wahnsinn | 1 | 0.4% |
