Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 7321
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7319
Stämmeanzahl: 441
Gesamtdörfer: 36415
Durchschnittspunkte pro Spieler: 44212.48
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.97
Total Conquers: 58598
Total Barbarian Conquers: 36794
Remaining Barbarian Villages: 36
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Lion 1 (Stamm: Noot Troll Edition) : 9 Dörfer
- Chefe (Stamm: High und Hungrig) : 6 Dörfer
- Bauer-RFL (Stamm: Non-Player Character) : 6 Dörfer
- ein-locky (Stamm: Laughing coffin) : 6 Dörfer
- eZjau (Stamm: High und Hungrig) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Forlong der Dicke (Kein Stamm) : 5 Dörfer
- Erik Odinson (Stamm: Noot Troll Edition) : 5 Dörfer
- Fischkopf1887 (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- Bauer-RFL (Stamm: Non-Player Character) : 3 Dörfer
- sappilein (Stamm: Turma Invicta) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 6993 | 19.20% |
| 2 | Noot Troll Edition | 6758 | 18.56% |
| 3 | Casual All-Stars | 4940 | 13.57% |
| 4 | Schafmelker | 2647 | 7.27% |
| 5 | Laughing coffin | 1944 | 5.34% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 127 |
| 2 | bella32 (Noot) | 73 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 40 |
| 4 | eZjau (High) | 36 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 33 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 670731 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 652306 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 471802 |
| 4 | Feuriger Hugo (High) | 374444 |
| 5 | eZjau (High) | 327599 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Chefe (High) | 6139220 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 3136438 |
| 3 | Igor Pulatov (BwB) | 1463107 |
| 4 | bella32 (Noot) | 1116271 |
| 5 | sascha zillenbiller (LC) | 688617 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | nomic (FAMOUS) | 17550415 |
| 2 | rawiya (Murmel) | 4014283 |
| 3 | Witch 01 (=TI=) | 2087311 |
| 4 | Kaiser Julian I (P-T²) | 1408452 |
| 5 | andi h (DT) | 1237788 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy (FAMOUS) | 4072309 |
| 2 | chemische stadt (FAMOUS) | 1860838 |
| 3 | Sybolic (FAMOUS) | 1611910 |
| 4 | CastorTransportor (FAMOUS) | 1398535 |
| 5 | LiggettMyeRs (FAMOUS) | 1155640 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 24 | 6993 | 55269652 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 6758 | 54690265 |
| 3 | Casual All-Stars | 19 | 4940 | 39496028 |
| 4 | Schafmelker | 22 | 2647 | 20903136 |
| 5 | Laughing coffin | 21 | 1944 | 15362396 |
| 6 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1141 | 10294456 |
| 7 | DuckTales | 23 | 961 | 8447527 |
| 8 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 1699 | 7819838 |
| 9 | Laughing coffin+ | 19 | 821 | 7222722 |
| 10 | Whisky | 22 | 791 | 6837857 |
| 11 | KnockOut | 15 | 493 | 4455591 |
| 12 | Bockwurstbowle | 12 | 523 | 4225184 |
| 13 | Murmel | 23 | 458 | 2749685 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 14 | Blutbrand | 18 | 268 | 2620506 |
| 15 | WIDERSTAND | 13 | 262 | 2554004 |
| 16 | -The Cool Bean- | 21 | 219 | 2102294 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | Turma Invicta | 22 | 236 | 2101336 |
| 18 | Panther | 24 | 292 | 1786935 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | Noot | 11152262 | 1279 |
| 2 | LKAV Maracuja | High | 9304579 | 1112 |
| 3 | SKAV Maracuja | High | 8552554 | 1009 |
| 4 | Lion 1 | Noot | 6734299 | 824 |
| 5 | Chefe | High | 5853883 | 996 |
| 6 | eZjau | High | 5615157 | 740 |
| 7 | nomic | FAMOUS | 4923698 | 544 |
| 8 | Feuriger Hugo | High | 4792325 | 590 |
| 9 | MapleMan1 | FAMOUS | 4571600 | 569 |
| 10 | DayDreamx3 | Noot | 4559566 | 581 |
| 11 | Max-Power | High | 207641 | 58 |
| 11 | amigote | Noot | 4545646 | 594 |
| 12 | CastorTransportor | FAMOUS | 4407365 | 491 |
| 13 | aL3xEy | FAMOUS | 3933207 | 459 |
| 14 | chemische stadt | FAMOUS | 3658608 | 442 |
| 15 | Lovoooooo | SM | 3400194 | 433 |
| 16 | ein-locky | LC | 3298171 | 374 |
| 17 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 3046814 | 445 |
| 18 | der.fremde | LC | 3024081 | 366 |
| 19 | Sybolic | FAMOUS | 2954841 | 397 |
Page 1 of 367 Next
