Stammes Statistik für: Sound auf der Welt de245
Aktuelle Daten für Sound auf de245
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 10835 | 166514 | 189869 | 54070 | 93 |
Mitglieder von Sound auf Welt de245
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | Arosta | 9 | 40381 | 1471 | 3097 | 4568 |
| 733 | Citi | 5 | 9783 | 466 | 5305 | 18289 |
| 899 | Täter31 | 2 | 5362 | 336 | 0 | 338 |
| 926 | Babyphone | 1 | 3906 | 8080 | 131648 | 139728 |
| 1912 | Gambeler | 1 | 299 | 482 | 26464 | 26946 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 2 |
| 2 | Citi | 1 |
| 3 | Babyphone | 0 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 8957 |
| 2 | Citi | 623 |
| 3 | Babyphone | 562 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 3836 |
| 2 | Arosta | 501 |
| 3 | Gambeler | 0 |
| 4 | Citi | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 1484 |
| 2 | Citi | 508 |
| 3 | Babyphone | 0 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 0 |
| 2 | Gambeler | 0 |
| 3 | Citi | 0 |
| 4 | Arosta | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 3836 |
| 2 | Arosta | 1985 |
| 3 | Citi | 508 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 4 |
| 2 | Citi | 3 |
| 3 | Babyphone | 0 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 27055 |
| 2 | Citi | 3123 |
| 3 | Babyphone | 1109 |
| 4 | Täter31 | 500 |
| 5 | Gambeler | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 6496 |
| 2 | Arosta | 506 |
| 3 | Citi | 115 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 42712 |
| 2 | Arosta | 1494 |
| 3 | Citi | 1210 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 0 |
| 2 | Gambeler | 0 |
| 3 | Citi | 0 |
| 4 | Arosta | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 49208 |
| 2 | Arosta | 2000 |
| 3 | Citi | 1325 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Arosta eroberte diese Woche 2 Dörfer
Punkte-Gigant
Arosta sammelte unglaubliche 8957 Punkte
Meister der Offensive
Babyphone vernichtete 3836 Off-Punkte
Verteidigungswall
Arosta verteidigte mit 1484 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Babyphone unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Babyphone zeigte sich als echter Allrounder mit 3836 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Babyphone schoss wie eine Rakete nach oben mit 16.8% Punkte-Steigerung
Kampf-Tornado
Babyphone wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 90.4%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Arosta, eroberten nur 2 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Arosta, sammelten nur 8957 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Arosta, verteidigten nur schwach mit 1484 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Babyphone, Gambeler, Citi, Arosta, Täter31 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [IG 576] IG Front | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
