Stammes Statistik für: Angmar auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für Angmar auf dep20
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 538173 | 440253 | 980649 | 43741 | 104 |
Mitglieder von Angmar auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | sir rivale | 7 | 19979 | 3165 | 21255 | 26519 |
| 1315 | von verl | 1 | 10093 | 80003 | 92592 | 172719 |
| 1404 | Thor25 | 2 | 8694 | 1328 | 13203 | 14531 |
| 1426 | Umoya | 1 | 9852 | 338575 | 19451 | 358026 |
| 1427 | Elalein | 1 | 9849 | 0 | 268463 | 268463 |
| 1500 | Stormout | 1 | 8179 | 153 | 10215 | 10368 |
| 1904 | King of Hause | 1 | 7969 | 96375 | 15074 | 111449 |
| 2017 | Graf von Falkenstein | 1 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
| 2128 | Paytowin0815 | 1 | 5978 | 0 | 0 | 0 |
| 2193 | castello069 | 1 | 5103 | 18574 | 0 | 18574 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 0 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Paytowin0815 | 911 |
| 2 | King of Hause | 375 |
| 3 | von verl | 0 |
| 4 | Umoya | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | King of Hause | 51659 |
| 2 | von verl | 0 |
| 3 | Elalein | 0 |
| 4 | Umoya | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Elalein | 51646 |
| 2 | Umoya | 10 |
| 3 | von verl | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 0 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | King of Hause | 51659 |
| 2 | Elalein | 51646 |
| 3 | Umoya | 10 |
| 4 | von verl | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 0 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Paytowin0815 | 2786 |
| 2 | King of Hause | 1451 |
| 3 | von verl | 0 |
| 4 | Umoya | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | King of Hause | 59557 |
| 2 | von verl | 11987 |
| 3 | Umoya | 9179 |
| 4 | Elalein | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Elalein | 51646 |
| 2 | King of Hause | 8941 |
| 3 | Umoya | 10 |
| 4 | von verl | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 124 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | King of Hause | 68498 |
| 2 | Elalein | 51646 |
| 3 | von verl | 12111 |
| 4 | Umoya | 9189 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
von verl eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Paytowin0815 sammelte unglaubliche 911 Punkte
Meister der Offensive
King of Hause vernichtete 51659 Off-Punkte
Verteidigungswall
Elalein verteidigte mit 51646 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
von verl unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
King of Hause zeigte sich als echter Allrounder mit 51659 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Thor25 war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von verl | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Elalein | -3.8% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | ||||
| Umoya | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||
| King of Hause | 4.9% | 0.0% | 115.5% | 0.0% | ||||
| sir rivale | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thor25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stormout | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| castello069 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Graf von Falkenstein | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Paytowin0815 | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von verl | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | ||||
| Elalein | -0.3% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | ||||
| Umoya | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.1% | ||||
| King of Hause | 22.3% | 0.0% | 161.8% | 145.8% | ||||
| sir rivale | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thor25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stormout | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| castello069 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Graf von Falkenstein | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Paytowin0815 | 87.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
