Stammes Statistik für: Garner Stiftung auf der Welt de247
Aktuelle Daten für Garner Stiftung auf de247
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 198 | 2808485 | 2443657 | 5302018 | 1458999 | 25 |
Mitglieder von Garner Stiftung auf Welt de247
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | bioweapon | 67 | 499520 | 1184640 | 27292 | 1216062 |
| 196 | JSAW | 61 | 451339 | 1070794 | 17752 | 1108069 |
| 330 | Nick051 | 27 | 211089 | 279660 | 14460 | 294120 |
| 361 | Brutforce | 27 | 182500 | 205297 | 1562988 | 1768980 |
| 442 | GrünerPulli | 16 | 114551 | 68094 | 821165 | 914787 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 21 |
| 2 | JSAW | 19 |
| 3 | Nick051 | 8 |
| 4 | GrünerPulli | -25 |
| 5 | Brutforce | -36 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 210620 |
| 2 | JSAW | 200900 |
| 3 | Nick051 | 82142 |
| 4 | GrünerPulli | -163574 |
| 5 | Brutforce | -228028 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 978824 |
| 2 | JSAW | 682064 |
| 3 | Nick051 | 208817 |
| 4 | GrünerPulli | 0 |
| 5 | Brutforce | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1312054 |
| 2 | GrünerPulli | 769919 |
| 3 | bioweapon | 574 |
| 4 | Nick051 | 400 |
| 5 | JSAW | 60 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | JSAW | 2035 |
| 2 | GrünerPulli | 210 |
| 3 | bioweapon | 0 |
| 4 | Brutforce | 0 |
| 5 | Nick051 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1312054 |
| 2 | bioweapon | 979398 |
| 3 | GrünerPulli | 770129 |
| 4 | JSAW | 684159 |
| 5 | Nick051 | 209217 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | JSAW | 45 |
| 2 | bioweapon | 36 |
| 3 | Nick051 | 15 |
| 4 | GrünerPulli | -12 |
| 5 | Brutforce | -30 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 385086 |
| 2 | JSAW | 376675 |
| 3 | Nick051 | 160078 |
| 4 | Brutforce | 9774 |
| 5 | GrünerPulli | -31815 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 1069267 |
| 2 | JSAW | 931364 |
| 3 | Nick051 | 221453 |
| 4 | Brutforce | 39094 |
| 5 | GrünerPulli | 4758 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1340167 |
| 2 | GrünerPulli | 774471 |
| 3 | JSAW | 9585 |
| 4 | Nick051 | 3976 |
| 5 | bioweapon | 2160 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | JSAW | 2035 |
| 2 | GrünerPulli | 369 |
| 3 | bioweapon | 0 |
| 4 | Brutforce | 0 |
| 5 | Nick051 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1379261 |
| 2 | bioweapon | 1071427 |
| 3 | JSAW | 942984 |
| 4 | GrünerPulli | 779598 |
| 5 | Nick051 | 225429 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
bioweapon eroberte diese Woche 21 Dörfer
Punkte-Gigant
bioweapon sammelte unglaubliche 210620 Punkte
Meister der Offensive
bioweapon vernichtete 978824 Off-Punkte
Verteidigungswall
Brutforce verteidigte mit 1312054 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
JSAW unterstützte mit 2035 Sup-Punkten
Allround-Talent
Brutforce zeigte sich als echter Allrounder mit 1312054 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
bioweapon, eroberten nur 21 Dörfer
Punkte-Problemfalle
bioweapon, sammelten nur 210620 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Brutforce, verteidigten nur schwach mit 1312054 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
JSAW, unterstützten nur halbherzig mit 2035 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrünerPulli | -58.8% | -61.0% | 0.0% | 1502.4% | ||||
| bioweapon | 73.0% | 45.7% | 475.6% | 2.1% | ||||
| Brutforce | -55.5% | -57.1% | 0.0% | 522.9% | ||||
| Nick051 | 63.8% | 42.1% | 294.8% | 2.8% | ||||
| JSAW | 80.3% | 45.2% | 175.5% | 0.3% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrünerPulli | -21.7% | -42.9% | 7.5% | 1658.6% | ||||
| bioweapon | 337.3% | 116.1% | 926.8% | 8.6% | ||||
| Brutforce | 5.7% | -52.6% | 23.5% | 601.5% | ||||
| Nick051 | 314.6% | 125.0% | 380.5% | 37.9% | ||||
| JSAW | 506.9% | 281.3% | 668.0% | 117.4% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [*K*] Kuschelmafia | 10 | 52.6% |
| 2 | [TM-K63] The Minions | 4 | 21.1% |
| 3 | [Pfc] Premiumpflücker | 1 | 5.3% |
| 4 | [AF-SW3] Angry Farmers SW3 | 1 | 5.3% |
| 5 | [IMP] IMPERIUM | 1 | 5.3% |
| 6 | [K!] Kampf! | 1 | 5.3% |
| 7 | [AF-Z] Angry Farmers Zentrum | 1 | 5.3% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [IMP] IMPERIUM | 12 | 92.3% |
| 2 | [KM] Kuschelmafia 2 | 1 | 7.7% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
19
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
13
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+6
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
1
Feindliche Stämme
