Stammes Statistik für: Garner Stiftung auf der Welt de247
Aktuelle Daten für Garner Stiftung auf de247
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 198 | 2851621 | 2512890 | 5414387 | 1459955 | 25 |
Mitglieder von Garner Stiftung auf Welt de247
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | bioweapon | 67 | 500518 | 1218983 | 27292 | 1250405 |
| 195 | JSAW | 62 | 457007 | 1079587 | 17752 | 1116862 |
| 327 | Nick051 | 27 | 211827 | 279660 | 14460 | 294120 |
| 360 | Brutforce | 26 | 176571 | 205297 | 1577949 | 1783941 |
| 440 | GrünerPulli | 16 | 114338 | 68094 | 875437 | 969059 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 21 |
| 2 | JSAW | 19 |
| 3 | Nick051 | 8 |
| 4 | GrünerPulli | -25 |
| 5 | Brutforce | -37 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 209700 |
| 2 | JSAW | 196272 |
| 3 | Nick051 | 82464 |
| 4 | GrünerPulli | -163787 |
| 5 | Brutforce | -235556 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 1013167 |
| 2 | JSAW | 690857 |
| 3 | Nick051 | 208817 |
| 4 | GrünerPulli | 0 |
| 5 | Brutforce | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1327015 |
| 2 | GrünerPulli | 824191 |
| 3 | bioweapon | 574 |
| 4 | Nick051 | 400 |
| 5 | JSAW | 60 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | JSAW | 2035 |
| 2 | GrünerPulli | 210 |
| 3 | bioweapon | 0 |
| 4 | Brutforce | 0 |
| 5 | Nick051 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1327015 |
| 2 | bioweapon | 1013741 |
| 3 | GrünerPulli | 824401 |
| 4 | JSAW | 692952 |
| 5 | Nick051 | 209217 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | JSAW | 46 |
| 2 | bioweapon | 36 |
| 3 | Nick051 | 15 |
| 4 | GrünerPulli | -12 |
| 5 | Brutforce | -31 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 385644 |
| 2 | JSAW | 382692 |
| 3 | Nick051 | 160539 |
| 4 | Brutforce | 822 |
| 5 | GrünerPulli | -33324 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bioweapon | 1103610 |
| 2 | JSAW | 940157 |
| 3 | Nick051 | 221453 |
| 4 | Brutforce | 39094 |
| 5 | GrünerPulli | 4758 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1355128 |
| 2 | GrünerPulli | 828743 |
| 3 | JSAW | 9585 |
| 4 | Nick051 | 3976 |
| 5 | bioweapon | 2160 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | JSAW | 2035 |
| 2 | GrünerPulli | 369 |
| 3 | bioweapon | 0 |
| 4 | Brutforce | 0 |
| 5 | Nick051 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Brutforce | 1394222 |
| 2 | bioweapon | 1105770 |
| 3 | JSAW | 951777 |
| 4 | GrünerPulli | 833870 |
| 5 | Nick051 | 225429 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
bioweapon eroberte diese Woche 21 Dörfer
Punkte-Gigant
bioweapon sammelte unglaubliche 209700 Punkte
Meister der Offensive
bioweapon vernichtete 1013167 Off-Punkte
Verteidigungswall
Brutforce verteidigte mit 1327015 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
JSAW unterstützte mit 2035 Sup-Punkten
Allround-Talent
Brutforce zeigte sich als echter Allrounder mit 1327015 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
bioweapon, eroberten nur 21 Dörfer
Punkte-Problemfalle
bioweapon, sammelten nur 209700 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Brutforce, verteidigten nur schwach mit 1327015 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
JSAW, unterstützten nur halbherzig mit 2035 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrünerPulli | -58.9% | -61.0% | 0.0% | 1608.3% | ||||
| bioweapon | 72.1% | 45.7% | 492.3% | 2.1% | ||||
| Brutforce | -57.2% | -58.7% | 0.0% | 528.8% | ||||
| Nick051 | 63.7% | 42.1% | 294.8% | 2.8% | ||||
| JSAW | 75.3% | 44.2% | 177.7% | 0.3% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrünerPulli | -22.6% | -42.9% | 7.5% | 1774.8% | ||||
| bioweapon | 335.7% | 116.1% | 956.6% | 8.6% | ||||
| Brutforce | 0.5% | -54.4% | 23.5% | 608.2% | ||||
| Nick051 | 313.0% | 125.0% | 380.5% | 37.9% | ||||
| JSAW | 515.0% | 287.5% | 674.3% | 117.4% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [*K*] Kuschelmafia | 10 | 52.6% |
| 2 | [TM-K63] The Minions | 4 | 21.1% |
| 3 | [Pfc] Premiumpflücker | 1 | 5.3% |
| 4 | [AF-SW3] Angry Farmers SW3 | 1 | 5.3% |
| 5 | [IMP] IMPERIUM | 1 | 5.3% |
| 6 | [K!] Kampf! | 1 | 5.3% |
| 7 | [AF-Z] Angry Farmers Zentrum | 1 | 5.3% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [IMP] IMPERIUM | 12 | 92.3% |
| 2 | [*K*2] Kuschelmafia 2 | 1 | 7.7% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
19
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
13
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+6
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
1
Feindliche Stämme
