Stammes Statistik für: Legion der Verdammten auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für Legion der Verdammten auf dep20
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 569588 | 742388 | 1390256 | 120486 | 68 |
Mitglieder von Legion der Verdammten auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | matuten | 5 | 46848 | 243097 | 343401 | 651943 |
| 598 | 3961 | 3 | 30972 | 135146 | 148606 | 283752 |
| 683 | Babs38 | 2 | 23306 | 18615 | 93647 | 125097 |
| 995 | DrachenReiter | 1 | 12164 | 12034 | 57584 | 69618 |
| 1137 | Octagon 05 | 1 | 10624 | 11216 | 45421 | 56637 |
| 1141 | amorina1986 | 1 | 10578 | 5415 | 108 | 5523 |
| 1711 | Prezident | 1 | 8697 | 5857 | 53048 | 58905 |
| 1858 | robwar | 1 | 7927 | 64969 | 573 | 65542 |
| 2988 | Lothar1 | 1 | 595 | 73239 | 0 | 73239 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 1 |
| 2 | DrachenReiter | 0 |
| 3 | amorina1986 | 0 |
| 4 | matuten | 0 |
| 5 | Octagon 05 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 11211 |
| 2 | amorina1986 | 948 |
| 3 | DrachenReiter | 892 |
| 4 | Lothar1 | 281 |
| 5 | matuten | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 64635 |
| 2 | DrachenReiter | 5184 |
| 3 | amorina1986 | 0 |
| 4 | matuten | 0 |
| 5 | Octagon 05 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 6305 |
| 2 | DrachenReiter | 0 |
| 3 | amorina1986 | 0 |
| 4 | matuten | 0 |
| 5 | Octagon 05 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | DrachenReiter | 0 |
| 2 | amorina1986 | 0 |
| 3 | matuten | 0 |
| 4 | Octagon 05 | 0 |
| 5 | Lothar1 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 70940 |
| 2 | DrachenReiter | 5184 |
| 3 | amorina1986 | 0 |
| 4 | matuten | 0 |
| 5 | Octagon 05 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 1 |
| 2 | DrachenReiter | 0 |
| 3 | amorina1986 | 0 |
| 4 | matuten | 0 |
| 5 | Octagon 05 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 11211 |
| 2 | amorina1986 | 3237 |
| 3 | DrachenReiter | 1918 |
| 4 | Prezident | 801 |
| 5 | matuten | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 64635 |
| 2 | Lothar1 | 27517 |
| 3 | DrachenReiter | 5184 |
| 4 | robwar | 677 |
| 5 | Octagon 05 | 536 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 6305 |
| 2 | Prezident | 1941 |
| 3 | matuten | 366 |
| 4 | DrachenReiter | 20 |
| 5 | amorina1986 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | DrachenReiter | 0 |
| 2 | amorina1986 | 0 |
| 3 | matuten | 0 |
| 4 | Octagon 05 | 0 |
| 5 | Lothar1 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | 3961 | 70940 |
| 2 | Lothar1 | 27517 |
| 3 | DrachenReiter | 5204 |
| 4 | Prezident | 1941 |
| 5 | robwar | 677 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
3961 eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
3961 sammelte unglaubliche 11211 Punkte
Meister der Offensive
3961 vernichtete 64635 Off-Punkte
Verteidigungswall
3961 verteidigte mit 6305 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
DrachenReiter unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
3961 zeigte sich als echter Allrounder mit 70940 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
DrachenReiter schoss wie eine Rakete nach oben mit 7.9% Punkte-Steigerung
Kampf-Tornado
DrachenReiter wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 75.7%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Octagon 05, Lothar1, Prezident, Babs38, robwar eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
matuten, Octagon 05, Prezident, Babs38, robwar sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Octagon 05, Lothar1, Prezident, Babs38, robwar verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
matuten war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Octagon 05, Lothar1, Prezident, Babs38, robwar predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Octagon 05, Lothar1, Prezident, Babs38, robwar verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Lothar1, Prezident, 3961, Babs38, robwar verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrachenReiter | 7.9% | 0.0% | 75.7% | 0.0% | ||||
| amorina1986 | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| matuten | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Octagon 05 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lothar1 | 89.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Prezident | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 3961 | 56.7% | 50.0% | 91.7% | 4.4% | ||||
| Babs38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| robwar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrachenReiter | 18.7% | 0.0% | 75.7% | 0.0% | ||||
| amorina1986 | 44.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| matuten | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||
| Octagon 05 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | ||||
| Lothar1 | -94.6% | 0.0% | 60.2% | 0.0% | ||||
| Prezident | 10.1% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | ||||
| 3961 | 56.7% | 50.0% | 91.7% | 4.4% | ||||
| Babs38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| robwar | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Noot] Noot Troll Edition | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
