Stammes Statistik für: HELVETISCHE Eidgenossenschaft auf der Welt de249
Aktuelle Daten für HELVETISCHE Eidgenossenschaft auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 447 | 9922 | 10369 | 22901 | 159 |
Mitglieder von HELVETISCHE Eidgenossenschaft auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | Moritz0509 | 5 | 7696 | 159 | 6216 | 6375 |
| 1731 | Lord Klaus Gröschl | 1 | 4982 | 0 | 0 | 0 |
| 1914 | Spieler123 | 1 | 4057 | 56 | 3426 | 3482 |
| 1947 | AlfaDJ | 2 | 3947 | 232 | 270 | 502 |
| 2673 | Tenno of Nippon | 1 | 1865 | 0 | 0 | 0 |
| 3986 | Trautel von Wartenstein | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| 4263 | Mylord Frank | 1 | 949 | 0 | 10 | 10 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 2 |
| 2 | AlfaDJ | 1 |
| 3 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 4 | Mylord Frank | 0 |
| 5 | Tenno of Nippon | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 2312 |
| 2 | AlfaDJ | 1201 |
| 3 | Lord Klaus Gröschl | 924 |
| 4 | Spieler123 | 844 |
| 5 | Tenno of Nippon | 166 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 2 | Mylord Frank | 0 |
| 3 | Moritz0509 | 0 |
| 4 | Tenno of Nippon | 0 |
| 5 | Trautel von Wartenstein | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 3264 |
| 2 | AlfaDJ | 260 |
| 3 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 4 | Mylord Frank | 0 |
| 5 | Tenno of Nippon | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 2 | Mylord Frank | 0 |
| 3 | Moritz0509 | 0 |
| 4 | Tenno of Nippon | 0 |
| 5 | Trautel von Wartenstein | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 3264 |
| 2 | AlfaDJ | 260 |
| 3 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 4 | Mylord Frank | 0 |
| 5 | Tenno of Nippon | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 4 |
| 2 | AlfaDJ | 1 |
| 3 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 4 | Mylord Frank | 0 |
| 5 | Tenno of Nippon | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 6081 |
| 2 | Lord Klaus Gröschl | 3759 |
| 3 | AlfaDJ | 3006 |
| 4 | Spieler123 | 2630 |
| 5 | Tenno of Nippon | 694 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 159 |
| 2 | Spieler123 | 56 |
| 3 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 4 | Mylord Frank | 0 |
| 5 | Tenno of Nippon | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 6216 |
| 2 | Spieler123 | 3426 |
| 3 | AlfaDJ | 270 |
| 4 | Mylord Frank | 10 |
| 5 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
| 2 | Mylord Frank | 0 |
| 3 | Moritz0509 | 0 |
| 4 | Tenno of Nippon | 0 |
| 5 | Trautel von Wartenstein | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moritz0509 | 6375 |
| 2 | Spieler123 | 3482 |
| 3 | AlfaDJ | 270 |
| 4 | Mylord Frank | 10 |
| 5 | Lord Klaus Gröschl | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Moritz0509 eroberte diese Woche 2 Dörfer
Punkte-Gigant
Moritz0509 sammelte unglaubliche 2312 Punkte
Meister der Offensive
Lord Klaus Gröschl vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Moritz0509 verteidigte mit 3264 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Lord Klaus Gröschl unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Moritz0509 zeigte sich als echter Allrounder mit 3264 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Lord Klaus Gröschl schoss wie eine Rakete nach oben mit 22.8% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Lord Klaus Gröschl, Mylord Frank, Tenno of Nippon, Trautel von Wartenstein, Spieler123 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Lord Klaus Gröschl, sammelten nur 924 Punkte
Sofa-Krieger
Lord Klaus Gröschl, Mylord Frank, Tenno of Nippon, Trautel von Wartenstein, Spieler123 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Moritz0509, Tenno of Nippon, Trautel von Wartenstein, Spieler123, AlfaDJ predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Lord Klaus Gröschl, Mylord Frank, Tenno of Nippon, Trautel von Wartenstein, Spieler123 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Moritz0509, Tenno of Nippon, Trautel von Wartenstein, Spieler123, AlfaDJ verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Klaus Gröschl | 22.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mylord Frank | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Moritz0509 | 42.9% | 66.7% | 0.0% | 110.6% | ||||
| Tenno of Nippon | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Trautel von Wartenstein | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Spieler123 | 26.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AlfaDJ | 43.7% | 100.0% | 0.0% | 2600.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Klaus Gröschl | 307.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mylord Frank | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Moritz0509 | 376.5% | 400.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tenno of Nippon | 59.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Trautel von Wartenstein | 41.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Spieler123 | 184.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AlfaDJ | 319.4% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
