Stammes Statistik für: K Wald auf der Welt de251
Aktuelle Daten für K Wald auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 27 | 10956 | 16919 | 3789 | 184 |
Mitglieder von K Wald auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | bigmogel3 | 1 | 1870 | 0 | 14979 | 14979 |
| 3558 | BlackAng3l | 1 | 1014 | 27 | 44 | 104 |
| 3781 | bigmogel4 | 1 | 905 | 0 | 142 | 8690 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel4 | 0 |
| 2 | BlackAng3l | 0 |
| 3 | bigmogel3 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel3 | 862 |
| 2 | BlackAng3l | 377 |
| 3 | bigmogel4 | 230 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | BlackAng3l | 27 |
| 2 | bigmogel4 | 0 |
| 3 | bigmogel3 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel3 | 14979 |
| 2 | bigmogel4 | 142 |
| 3 | BlackAng3l | 10 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel4 | 8548 |
| 2 | BlackAng3l | 33 |
| 3 | bigmogel3 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel3 | 14979 |
| 2 | bigmogel4 | 8690 |
| 3 | BlackAng3l | 70 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel4 | 0 |
| 2 | BlackAng3l | 0 |
| 3 | bigmogel3 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel3 | 1704 |
| 2 | BlackAng3l | 898 |
| 3 | bigmogel4 | 777 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | BlackAng3l | 27 |
| 2 | bigmogel4 | 0 |
| 3 | bigmogel3 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel3 | 14979 |
| 2 | bigmogel4 | 142 |
| 3 | BlackAng3l | 44 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel4 | 8548 |
| 2 | BlackAng3l | 33 |
| 3 | bigmogel3 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigmogel3 | 14979 |
| 2 | bigmogel4 | 8690 |
| 3 | BlackAng3l | 104 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
bigmogel4 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
bigmogel3 sammelte unglaubliche 862 Punkte
Meister der Offensive
BlackAng3l vernichtete 27 Off-Punkte
Verteidigungswall
bigmogel3 verteidigte mit 14979 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
bigmogel4 unterstützte mit 8548 Sup-Punkten
Allround-Talent
bigmogel3 zeigte sich als echter Allrounder mit 14979 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
bigmogel4 schoss wie eine Rakete nach oben mit 34.1% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
bigmogel4, BlackAng3l, bigmogel3 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
bigmogel3, sammelten nur 862 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
bigmogel3, verteidigten nur schwach mit 14979 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
bigmogel4, unterstützten nur halbherzig mit 8548 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bigmogel4 | 34.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BlackAng3l | 59.2% | 0.0% | 0.0% | 29.4% | ||||
| bigmogel3 | 85.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bigmogel4 | 607.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BlackAng3l | 774.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bigmogel3 | 1026.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
