Stammes Statistik für: Weltenrand auf der Welt de250
Aktuelle Daten für Weltenrand auf de250
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 7607 | 165251 | 176149 | 18705 | 146 |
Mitglieder von Weltenrand auf Welt de250
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | Schnitti | 1 | 3040 | 0 | 12423 | 12423 |
| 2055 | eXiTOrgy | 1 | 2441 | 0 | 49469 | 49476 |
| 2124 | Hugoland | 1 | 2240 | 5407 | 10572 | 15983 |
| 2128 | LGenius | 1 | 2236 | 0 | 14 | 14 |
| 2222 | Nygel | 1 | 2024 | 2200 | 34027 | 36239 |
| 2229 | V2077 | 1 | 2000 | 0 | 37359 | 37363 |
| 2257 | Dahexa | 1 | 1958 | 0 | 0 | 0 |
| 2415 | Ribse99 | 1 | 1650 | 0 | 16438 | 19702 |
| 3056 | bibi100 | 1 | 567 | 0 | 4939 | 4939 |
| 3074 | Bauze82 | 1 | 549 | 0 | 10 | 10 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Hugoland | 0 |
| 2 | Schnitti | 0 |
| 3 | bibi100 | 0 |
| 4 | Nygel | 0 |
| 5 | Ribse99 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | eXiTOrgy | 2027 |
| 2 | Schnitti | 1886 |
| 3 | Dahexa | 1857 |
| 4 | LGenius | 1757 |
| 5 | Nygel | 1542 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Hugoland | 0 |
| 2 | Schnitti | 0 |
| 3 | bibi100 | 0 |
| 4 | Nygel | 0 |
| 5 | Ribse99 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Schnitti | 138 |
| 2 | Hugoland | 88 |
| 3 | Bauze82 | 10 |
| 4 | bibi100 | 0 |
| 5 | Nygel | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Hugoland | 0 |
| 2 | Schnitti | 0 |
| 3 | bibi100 | 0 |
| 4 | Nygel | 0 |
| 5 | Ribse99 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Schnitti | 138 |
| 2 | Hugoland | 88 |
| 3 | Bauze82 | 10 |
| 4 | bibi100 | 0 |
| 5 | Nygel | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ribse99 | 1 |
| 2 | LGenius | 1 |
| 3 | V2077 | 1 |
| 4 | Hugoland | 0 |
| 5 | Schnitti | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Schnitti | 2944 |
| 2 | eXiTOrgy | 2364 |
| 3 | LGenius | 2236 |
| 4 | Hugoland | 2140 |
| 5 | V2077 | 2000 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Hugoland | 5407 |
| 2 | Nygel | 2200 |
| 3 | Schnitti | 0 |
| 4 | bibi100 | 0 |
| 5 | Ribse99 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | eXiTOrgy | 49469 |
| 2 | V2077 | 37359 |
| 3 | Nygel | 34027 |
| 4 | Ribse99 | 16438 |
| 5 | Schnitti | 12423 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ribse99 | 3264 |
| 2 | Nygel | 12 |
| 3 | eXiTOrgy | 7 |
| 4 | Hugoland | 4 |
| 5 | V2077 | 4 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | eXiTOrgy | 49476 |
| 2 | V2077 | 37363 |
| 3 | Nygel | 36239 |
| 4 | Ribse99 | 19702 |
| 5 | Hugoland | 15983 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Hugoland eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
eXiTOrgy sammelte unglaubliche 2027 Punkte
Meister der Offensive
Hugoland vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Schnitti verteidigte mit 138 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Hugoland unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Schnitti zeigte sich als echter Allrounder mit 138 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Hugoland schoss wie eine Rakete nach oben mit 168.6% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
LGenius, eXiTOrgy, V2077, Bauze82, Dahexa eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Ribse99, sammelten nur 1423 Punkte
Sofa-Krieger
Ribse99, LGenius, eXiTOrgy, V2077, Dahexa verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
LGenius, eXiTOrgy, V2077, Bauze82, Dahexa predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Ribse99, LGenius, eXiTOrgy, V2077, Dahexa verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
LGenius, eXiTOrgy, V2077, Bauze82, Dahexa verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugoland | 168.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | ||||
| Schnitti | 163.4% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | ||||
| bibi100 | 106.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nygel | 319.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ribse99 | 626.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LGenius | 366.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| eXiTOrgy | 489.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| V2077 | 139.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bauze82 | 101.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dahexa | 1838.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugoland | 2140.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Schnitti | 3066.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bibi100 | 1392.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nygel | 2635.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ribse99 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LGenius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| eXiTOrgy | 3070.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| V2077 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bauze82 | 523.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dahexa | 1838.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [~DGDH~] Die Gärtner der Hecke | 1 | 14.3% |
| 2 | [Mafia?] Plata o Plomo. | 1 | 14.3% |
| 3 | [_LMS_] LeckMeinStamm. | 1 | 14.3% |
| 4 | [IIIIII] 0202 | 1 | 14.3% |
| 5 | [*DMH2*] Dead Mans Hand 2 | 1 | 14.3% |
| 6 | [DGH] DieGloreichenHalunken | 1 | 14.3% |
| 7 | [WD-41] WD-41 | 1 | 14.3% |
