Stammes Statistik für: StayAtHome auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für StayAtHome auf dep19
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 1135893 | 7182514 | 10710577 | 116956 | 11 |
Mitglieder von StayAtHome auf Welt dep19
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Benni-732 | 6 | 58452 | 250065 | 565039 | 1197163 |
| 161 | pro5 | 2 | 19544 | 20671 | 3239365 | 3295268 |
| 162 | siriusVM | 2 | 19480 | 354125 | 314012 | 1040467 |
| 190 | childOfLV | 1 | 9740 | 104561 | 1073815 | 1839163 |
| 191 | polKappe | 1 | 9740 | 406471 | 1990283 | 3338516 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 0 |
| 2 | childOfLV | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 0 |
| 2 | childOfLV | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | siriusVM | 31 |
| 2 | Benni-732 | 0 |
| 3 | childOfLV | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | polKappe | 858 |
| 2 | Benni-732 | 200 |
| 3 | pro5 | 200 |
| 4 | childOfLV | 0 |
| 5 | siriusVM | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 716 |
| 2 | childOfLV | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 916 |
| 2 | polKappe | 858 |
| 3 | pro5 | 200 |
| 4 | siriusVM | 31 |
| 5 | childOfLV | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 0 |
| 2 | childOfLV | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | childOfLV | 108 |
| 2 | Benni-732 | 0 |
| 3 | siriusVM | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | siriusVM | 31 |
| 2 | Benni-732 | 0 |
| 3 | childOfLV | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | pro5 | 249819 |
| 2 | polKappe | 136711 |
| 3 | childOfLV | 59439 |
| 4 | Benni-732 | 200 |
| 5 | siriusVM | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 279620 |
| 2 | siriusVM | 40946 |
| 3 | childOfLV | 0 |
| 4 | polKappe | 0 |
| 5 | pro5 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Benni-732 | 279820 |
| 2 | pro5 | 249819 |
| 3 | polKappe | 136711 |
| 4 | childOfLV | 59439 |
| 5 | siriusVM | 40977 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Benni-732 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Benni-732 sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
siriusVM vernichtete 31 Off-Punkte
Verteidigungswall
polKappe verteidigte mit 858 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Benni-732 unterstützte mit 716 Sup-Punkten
Allround-Talent
Benni-732 zeigte sich als echter Allrounder mit 916 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Benni-732, childOfLV, siriusVM, polKappe, pro5 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Benni-732, childOfLV, siriusVM, polKappe, pro5 sammelten gar keine Punkte
Geist der Woche
Benni-732 war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Brauchte sich nicht Verteidigen
polKappe, verteidigten nur schwach mit 858 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Benni-732, unterstützten nur halbherzig mit 716 Sup-Punkten
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
