Stammes Statistik für: West 249 auf der Welt de249
Aktuelle Daten für West 249 auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 26170 | 381678 | 407863 | 81093 | 78 |
Mitglieder von West 249 auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | nso1 | 14 | 22863 | 5590 | 38496 | 44086 |
| 930 | ridgeback1976 | 5 | 12107 | 229 | 0 | 229 |
| 949 | Lord Trumkin der Treue | 3 | 11254 | 0 | 2372 | 2372 |
| 979 | 5.onkel | 3 | 9754 | 0 | 18956 | 18956 |
| 1039 | Smokkyy | 1 | 7638 | 174 | 26802 | 26976 |
| 1051 | ZoraWater | 3 | 7155 | 20175 | 226646 | 246836 |
| 1066 | Calligulla | 2 | 6895 | 2 | 0 | 2 |
| 1306 | sberber | 1 | 2889 | 0 | 68406 | 68406 |
| 1752 | JessiSmdt | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| 1851 | Outländer | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 3 |
| 2 | Lord Trumkin der Treue | 1 |
| 3 | 5.onkel | 0 |
| 4 | ZoraWater | 0 |
| 5 | sberber | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 7390 |
| 2 | Lord Trumkin der Treue | 3751 |
| 3 | ridgeback1976 | 2386 |
| 4 | Calligulla | 1498 |
| 5 | ZoraWater | 1211 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 4273 |
| 2 | 5.onkel | 0 |
| 3 | Lord Trumkin der Treue | 0 |
| 4 | ZoraWater | 0 |
| 5 | sberber | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 107 |
| 2 | 5.onkel | 0 |
| 3 | Lord Trumkin der Treue | 0 |
| 4 | ZoraWater | 0 |
| 5 | sberber | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | 5.onkel | 0 |
| 2 | Lord Trumkin der Treue | 0 |
| 3 | nso1 | 0 |
| 4 | ZoraWater | 0 |
| 5 | sberber | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 4380 |
| 2 | 5.onkel | 0 |
| 3 | Lord Trumkin der Treue | 0 |
| 4 | ZoraWater | 0 |
| 5 | sberber | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 13 |
| 2 | ridgeback1976 | 3 |
| 3 | 5.onkel | 2 |
| 4 | Lord Trumkin der Treue | 2 |
| 5 | ZoraWater | 2 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 22061 |
| 2 | Lord Trumkin der Treue | 8889 |
| 3 | ridgeback1976 | 8660 |
| 4 | 5.onkel | 6690 |
| 5 | ZoraWater | 6680 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | nso1 | 4335 |
| 2 | ZoraWater | 119 |
| 3 | Calligulla | 2 |
| 4 | 5.onkel | 0 |
| 5 | Lord Trumkin der Treue | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | 5.onkel | 8438 |
| 2 | Lord Trumkin der Treue | 626 |
| 3 | ZoraWater | 229 |
| 4 | nso1 | 133 |
| 5 | sberber | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | 5.onkel | 0 |
| 2 | Lord Trumkin der Treue | 0 |
| 3 | nso1 | 0 |
| 4 | ZoraWater | 0 |
| 5 | sberber | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | 5.onkel | 8438 |
| 2 | nso1 | 4468 |
| 3 | Lord Trumkin der Treue | 626 |
| 4 | ZoraWater | 348 |
| 5 | Calligulla | 2 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
nso1 eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
nso1 sammelte unglaubliche 7390 Punkte
Meister der Offensive
nso1 vernichtete 4273 Off-Punkte
Verteidigungswall
nso1 verteidigte mit 107 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
5.onkel unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
nso1 zeigte sich als echter Allrounder mit 4380 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
5.onkel schoss wie eine Rakete nach oben mit 12.7% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Outländer, JessiSmdt, Smokkyy, ridgeback1976, Calligulla eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Smokkyy, sammelten nur 1144 Punkte
Sofa-Krieger
Outländer, JessiSmdt, Smokkyy, ridgeback1976, Calligulla verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Outländer, JessiSmdt, Smokkyy, ridgeback1976, Calligulla predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Outländer, JessiSmdt, Smokkyy, ridgeback1976, Calligulla verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Outländer, JessiSmdt, Smokkyy, ridgeback1976, Calligulla verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.onkel | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Trumkin der Treue | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| nso1 | 47.8% | 27.3% | 324.4% | 0.3% | ||||
| ZoraWater | 20.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| sberber | 33.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Outländer | 268.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JessiSmdt | 219.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Smokkyy | 17.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ridgeback1976 | 24.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Calligulla | 27.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.onkel | 218.3% | 200.0% | 0.0% | 80.2% | ||||
| Lord Trumkin der Treue | 375.9% | 200.0% | 0.0% | 35.9% | ||||
| nso1 | 2750.7% | 1300.0% | 345.4% | 0.3% | ||||
| ZoraWater | 1406.3% | 200.0% | 0.6% | 0.1% | ||||
| sberber | 935.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Outländer | 268.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JessiSmdt | 219.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Smokkyy | 214.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ridgeback1976 | 251.2% | 150.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Calligulla | 221.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
