Stammes Statistik für: Zynical Regulars auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für Zynical Regulars auf dep20
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 17305 | 24769 | 42074 | 17672 | 152 |
Mitglieder von Zynical Regulars auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Adela6 | 1 | 11884 | 16225 | 24689 | 40914 |
| 1898 | Lord Gandolph | 1 | 5788 | 229 | 80 | 309 |
| 2188 | BodomTrier | 1 | 3417 | 851 | 0 | 851 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | BodomTrier | 0 |
| 2 | Lord Gandolph | 0 |
| 3 | Adela6 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lord Gandolph | 564 |
| 2 | Adela6 | 107 |
| 3 | BodomTrier | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Adela6 | 10534 |
| 2 | BodomTrier | 0 |
| 3 | Lord Gandolph | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Adela6 | 23629 |
| 2 | BodomTrier | 0 |
| 3 | Lord Gandolph | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | BodomTrier | 0 |
| 2 | Lord Gandolph | 0 |
| 3 | Adela6 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Adela6 | 34163 |
| 2 | BodomTrier | 0 |
| 3 | Lord Gandolph | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | BodomTrier | 0 |
| 2 | Lord Gandolph | 0 |
| 3 | Adela6 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Adela6 | 3019 |
| 2 | Lord Gandolph | 1059 |
| 3 | BodomTrier | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Adela6 | 12087 |
| 2 | BodomTrier | 0 |
| 3 | Lord Gandolph | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Adela6 | 24669 |
| 2 | BodomTrier | 0 |
| 3 | Lord Gandolph | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | BodomTrier | 0 |
| 2 | Lord Gandolph | 0 |
| 3 | Adela6 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Adela6 | 36756 |
| 2 | BodomTrier | 0 |
| 3 | Lord Gandolph | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
BodomTrier eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Lord Gandolph sammelte unglaubliche 564 Punkte
Meister der Offensive
Adela6 vernichtete 10534 Off-Punkte
Verteidigungswall
Adela6 verteidigte mit 23629 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
BodomTrier unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Adela6 zeigte sich als echter Allrounder mit 34163 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
BodomTrier, Lord Gandolph, Adela6 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Lord Gandolph, sammelten nur 564 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Adela6, verteidigten nur schwach mit 23629 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
BodomTrier, Lord Gandolph, Adela6 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BodomTrier | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Gandolph | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Adela6 | 0.9% | 0.0% | 185.1% | 2229.2% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BodomTrier | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Gandolph | 22.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Adela6 | 34.1% | 0.0% | 292.1% | 123345.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
