Stammes Statistik für: Die freshen Friesen auf der Welt de243
Aktuelle Daten für Die freshen Friesen auf de243
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 12988 | 945799 | 966504 | 0 | 305 |
Mitglieder von Die freshen Friesen auf Welt de243
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | SpecialAirService | 0 | 0 | 0 | 799229 | 799229 |
| 3261 | TechDebt | 1 | 1226 | 0 | 2129 | 2129 |
| 3731 | Ikichirou | 1 | 357 | 8786 | 1049 | 17296 |
| 3804 | CrazyDan | 0 | 0 | 0 | 83926 | 83926 |
| 4292 | la püppi | 1 | 1130 | 0 | 1454 | 1454 |
| 6959 | JayTrading | 1 | 191 | 1922 | 13637 | 15627 |
| 7986 | Gast489761 | 1 | 26 | 0 | 2166 | 2354 |
| 8845 | Lord JB | 0 | 0 | 1131 | 27283 | 28414 |
| 9539 | MarcelMK | 0 | 0 | 803 | 9033 | 9836 |
| 9618 | Astrid | 0 | 0 | 346 | 5236 | 5582 |
| 9630 | Tali0815 | 0 | 0 | 0 | 657 | 657 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | la püppi | 0 |
| 2 | SpecialAirService | 0 |
| 3 | Tali0815 | 0 |
| 4 | TechDebt | 0 |
| 5 | CrazyDan | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
la püppi eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
la püppi sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
la püppi vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
la püppi verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
la püppi unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
la püppi zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Gast489761, MarcelMK, Astrid, JayTrading, Ikichirou eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Gast489761, MarcelMK, Astrid, JayTrading, Ikichirou sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Gast489761, MarcelMK, Astrid, JayTrading, Ikichirou verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Gast489761 war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Gast489761, MarcelMK, Astrid, JayTrading, Ikichirou predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Gast489761, MarcelMK, Astrid, JayTrading, Ikichirou verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Gast489761, MarcelMK, Astrid, JayTrading, Ikichirou verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la püppi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SpecialAirService | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tali0815 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TechDebt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CrazyDan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord JB | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gast489761 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MarcelMK | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Astrid | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JayTrading | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ikichirou | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la püppi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SpecialAirService | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tali0815 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TechDebt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CrazyDan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord JB | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gast489761 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MarcelMK | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Astrid | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JayTrading | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ikichirou | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
