Stammes Statistik für: Casual All-Stars auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für Casual All-Stars auf dep20
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4582 | 29854438 | 88835170 | 138129237 | 35693393 | 3 |
Mitglieder von Casual All-Stars auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | nomic | 498 | 4442829 | 2563805 | 4592375 | 8615401 |
| 10 | MapleMan1 | 527 | 4123713 | 1435322 | 3713267 | 8846490 |
| 12 | CastorTransportor | 458 | 3975162 | 3124923 | 15041399 | 18798892 |
| 13 | aL3xEy | 443 | 3665837 | 1349530 | 10800464 | 19645293 |
| 14 | chemische stadt | 410 | 3316409 | 579039 | 6219788 | 7054303 |
| 18 | HamburgRuleZ | 406 | 2643320 | 3425261 | 13369851 | 17360910 |
| 19 | Sybolic | 351 | 2549345 | 3821537 | 13780367 | 18289584 |
| 24 | ICr@shyourVillage | 343 | 2297212 | 5585696 | 7398046 | 14813820 |
| 45 | sharkbit | 205 | 1372926 | 1066189 | 1541309 | 2711881 |
| 46 | LiggettMyeRs | 147 | 1370296 | 390359 | 2404216 | 3937936 |
| 49 | Carper | 139 | 1321627 | 724086 | 2423456 | 3486478 |
| 61 | Pippiar | 159 | 1063481 | 1105087 | 1797355 | 3092843 |
| 64 | Vinitu | 129 | 976283 | 389669 | 1345415 | 2449942 |
| 74 | BetterCallSaul | 94 | 768060 | 521565 | 364821 | 1013968 |
| 93 | W0nki | 81 | 566427 | 194674 | 1288553 | 1483253 |
| 111 | Jonayay | 87 | 455380 | 445380 | 475972 | 924044 |
| 117 | Kampfzwerg 2013 | 67 | 428626 | 1207756 | 1380975 | 2707235 |
| 173 | Caprylic | 26 | 250122 | 866378 | 740615 | 1645841 |
| 237 | systemrelevant v4 | 10 | 74656 | 27705 | 6300 | 34005 |
| 257 | Karamelbonbon | 14 | 136987 | 579177 | 76401 | 655578 |
| 325 | tik99 | 11 | 100020 | 434447 | 150956 | 585427 |
| 820 | EureMajesKEKS | 1 | 10475 | 16455 | 11548 | 34011 |
| 1129 | TanTanMen | 1 | 10646 | 398 | 0 | 398 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | MapleMan1 | 35 |
| 2 | HamburgRuleZ | 34 |
| 3 | Sybolic | 24 |
| 4 | nomic | 24 |
| 5 | ICr@shyourVillage | 16 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | HamburgRuleZ | 260454 |
| 2 | Sybolic | 224461 |
| 3 | nomic | 209139 |
| 4 | MapleMan1 | 192410 |
| 5 | Pippiar | 135904 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage | 553637 |
| 2 | Sybolic | 472057 |
| 3 | CastorTransportor | 249050 |
| 4 | Caprylic | 194987 |
| 5 | Pippiar | 137400 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic | 10922232 |
| 2 | HamburgRuleZ | 9197277 |
| 3 | CastorTransportor | 9061999 |
| 4 | chemische stadt | 4018223 |
| 5 | ICr@shyourVillage | 1657832 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy | 6428750 |
| 2 | MapleMan1 | 3427101 |
| 3 | ICr@shyourVillage | 1826010 |
| 4 | nomic | 1213877 |
| 5 | LiggettMyeRs | 1118967 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic | 11394289 |
| 2 | CastorTransportor | 9374200 |
| 3 | HamburgRuleZ | 9295856 |
| 4 | aL3xEy | 6568782 |
| 5 | chemische stadt | 4134326 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | HamburgRuleZ | 133 |
| 2 | Sybolic | 117 |
| 3 | MapleMan1 | 114 |
| 4 | ICr@shyourVillage | 109 |
| 5 | nomic | 109 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | nomic | 1070075 |
| 2 | MapleMan1 | 1069818 |
| 3 | HamburgRuleZ | 855250 |
| 4 | aL3xEy | 806533 |
| 5 | Sybolic | 776350 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage | 1939831 |
| 2 | Sybolic | 1662280 |
| 3 | CastorTransportor | 919510 |
| 4 | HamburgRuleZ | 624234 |
| 5 | nomic | 617067 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | CastorTransportor | 12431830 |
| 2 | Sybolic | 11797729 |
| 3 | HamburgRuleZ | 9593572 |
| 4 | aL3xEy | 4573216 |
| 5 | chemische stadt | 4304937 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy | 6621741 |
| 2 | MapleMan1 | 3442331 |
| 3 | ICr@shyourVillage | 1828653 |
| 4 | nomic | 1217807 |
| 5 | LiggettMyeRs | 1118967 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sybolic | 13884121 |
| 2 | CastorTransportor | 13544273 |
| 3 | aL3xEy | 11373904 |
| 4 | HamburgRuleZ | 10521415 |
| 5 | ICr@shyourVillage | 6691497 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
MapleMan1 eroberte diese Woche 35 Dörfer
Punkte-Gigant
HamburgRuleZ sammelte unglaubliche 260454 Punkte
Meister der Offensive
ICr@shyourVillage vernichtete 553637 Off-Punkte
Verteidigungswall
Sybolic verteidigte mit 10922232 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
aL3xEy unterstützte mit 6428750 Sup-Punkten
Allround-Talent
Sybolic zeigte sich als echter Allrounder mit 11394289 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
HamburgRuleZ schoss wie eine Rakete nach oben mit 10.9% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
systemrelevant v4, EureMajesKEKS, Carper, Karamelbonbon, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
systemrelevant v4, EureMajesKEKS, Karamelbonbon, sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
W0nki, TanTanMen, systemrelevant v4, EureMajesKEKS, Karamelbonbon verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
systemrelevant v4 war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
LiggettMyeRs, systemrelevant v4, EureMajesKEKS, Carper, Karamelbonbon predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
TanTanMen, systemrelevant v4, EureMajesKEKS, Karamelbonbon, Caprylic verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Sybolic, systemrelevant v4, EureMajesKEKS, Carper, Karamelbonbon verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HamburgRuleZ | 10.9% | 9.1% | 2.4% | 220.4% | ||||
| sharkbit | 9.7% | 5.1% | 12.0% | 15.3% | ||||
| Pippiar | 14.7% | 8.9% | 14.2% | 6.7% | ||||
| W0nki | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| aL3xEy | 3.6% | 2.1% | 1.5% | 1.1% | ||||
| Jonayay | 10.8% | 10.1% | 2.5% | 19.2% | ||||
| tik99 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ICr@shyourVillage | 5.8% | 4.9% | 11.0% | 28.9% | ||||
| Kampfzwerg 2013 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TanTanMen | -1.7% | -50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LiggettMyeRs | -1.1% | 0.0% | 0.0% | 72.9% | ||||
| Sybolic | 9.7% | 7.3% | 14.1% | 382.1% | ||||
| systemrelevant v4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| nomic | 4.9% | 5.1% | 3.5% | 45.1% | ||||
| chemische stadt | 3.8% | 2.5% | 0.1% | 182.5% | ||||
| EureMajesKEKS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Carper | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 185.0% | ||||
| MapleMan1 | 4.9% | 7.1% | 1.2% | 14.1% | ||||
| BetterCallSaul | 1.8% | 2.2% | 1.0% | 2.0% | ||||
| Karamelbonbon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Caprylic | 8.6% | 8.3% | 29.0% | 0.0% | ||||
| CastorTransportor | 0.9% | 2.7% | 8.7% | 151.6% | ||||
| Vinitu | 7.9% | 4.9% | 3.3% | 49.8% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HamburgRuleZ | 47.8% | 48.7% | 22.3% | 254.0% | ||||
| sharkbit | 48.0% | 25.8% | 32.9% | 36.3% | ||||
| Pippiar | 84.8% | 47.2% | 103.0% | 37.8% | ||||
| W0nki | 42.6% | 6.6% | 48.4% | 9.2% | ||||
| aL3xEy | 28.2% | 23.1% | 15.3% | 73.4% | ||||
| Jonayay | 68.1% | 45.0% | 3.6% | 60.3% | ||||
| tik99 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ICr@shyourVillage | 36.1% | 46.6% | 53.2% | 65.3% | ||||
| Kampfzwerg 2013 | 14.3% | 4.7% | 31.3% | 55.4% | ||||
| TanTanMen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LiggettMyeRs | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 81.7% | ||||
| Sybolic | 43.8% | 50.0% | 77.0% | 595.1% | ||||
| systemrelevant v4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| nomic | 31.7% | 28.0% | 31.7% | 211.9% | ||||
| chemische stadt | 24.6% | 17.8% | 24.5% | 224.8% | ||||
| EureMajesKEKS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Carper | 15.7% | 1.5% | 7.2% | 185.0% | ||||
| MapleMan1 | 35.0% | 27.6% | 74.6% | 50.0% | ||||
| BetterCallSaul | 6.1% | 19.0% | 1.9% | 48.1% | ||||
| Karamelbonbon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Caprylic | 8.6% | 8.3% | 29.0% | 0.0% | ||||
| CastorTransportor | 17.4% | 18.0% | 41.7% | 476.4% | ||||
| Vinitu | 34.2% | 34.4% | 68.8% | 100.1% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [LC+] Laughing coffin+ | 29 | 26.9% |
| 2 | [GRTKT] GERECHTIGKEIT | 18 | 16.7% |
| 3 | [LC] Laughing coffin | 18 | 16.7% |
| 4 | [Gone2] GildAlon2 | 12 | 11.1% |
| 5 | [BwB] Bockwurstbowle | 8 | 7.4% |
| 6 | [~TCB~] The Cool Bean | 6 | 5.6% |
| 7 | [DT] DuckTales | 5 | 4.6% |
| 8 | [Vat] Vatikan | 4 | 3.7% |
| 9 | [High] High und Hungrig | 4 | 3.7% |
| 10 | [SM] Schafmelker | 4 | 3.7% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [LC] Laughing coffin | 41 | 32.0% |
| 2 | [LC+] Laughing coffin+ | 29 | 22.7% |
| 3 | [GRTKT] GERECHTIGKEIT | 15 | 11.7% |
| 4 | [DT] DuckTales | 15 | 11.7% |
| 5 | [BwB] Bockwurstbowle | 8 | 6.3% |
| 6 | [SM] Schafmelker | 5 | 3.9% |
| 7 | [Gone2] GildAlon2 | 5 | 3.9% |
| 8 | [-Z Z-] Zum Zweiten | 4 | 3.1% |
| 9 | [Vat] Vatikan | 3 | 2.3% |
| 10 | [Noot] Noot Troll Edition | 3 | 2.3% |
