Stammes Statistik für: Schafmelker auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für Schafmelker auf dep20
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2462 | 15335045 | 30411020 | 51856108 | 19157286 | 4 |
Mitglieder von Schafmelker auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lovoooooo | 389 | 2987085 | 1656852 | 2214030 | 4431929 |
| 27 | Exodia- | 305 | 2177911 | 1472034 | 2783594 | 4638167 |
| 30 | lordran | 263 | 1971879 | 1335902 | 3303491 | 5176054 |
| 32 | BenBeckmann | 218 | 1826975 | 1345452 | 1736342 | 3502880 |
| 38 | blubb89 | 155 | 1567232 | 481769 | 931820 | 2721662 |
| 43 | Lord Stoney | 220 | 1426519 | 309536 | 943483 | 1738571 |
| 44 | Wirkstoff? Fehlanzeige | 223 | 1397165 | 895443 | 3864027 | 5523322 |
| 58 | Flusskadaver | 146 | 1111860 | 694500 | 601813 | 1389851 |
| 69 | Lady Bienchen | 84 | 858580 | 49672 | 323925 | 718276 |
| 78 | laax | 74 | 693137 | 1140010 | 3639991 | 5323718 |
| 88 | lacki13 | 61 | 598293 | 515481 | 867748 | 1536441 |
| 101 | S4mson | 50 | 506668 | 559202 | 4127220 | 4735357 |
| 105 | mengo1 | 96 | 476676 | 259337 | 859218 | 1121250 |
| 139 | Jovis | 41 | 335320 | 192650 | 222612 | 477475 |
| 151 | DAZN | 29 | 304981 | 1390282 | 456201 | 1846483 |
| 182 | Forlong der Dicke | 23 | 235366 | 982488 | 1142823 | 2370838 |
| 187 | -=Sethos=- | 25 | 230665 | 172065 | 891014 | 1141144 |
| 256 | Bambi90 | 15 | 147175 | 179588 | 246377 | 480943 |
| 321 | hpnn | 11 | 102474 | 157937 | 99655 | 262385 |
| 339 | 3kyFr4nky | 10 | 43893 | 180 | 731 | 911 |
| 358 | Tagwish | 9 | 84251 | 148444 | 199826 | 348270 |
| 376 | LordUbba | 9 | 77533 | 3357 | 461 | 3818 |
| 438 | Dom22 | 18 | 60848 | 17614 | 168330 | 191387 |
| 452 | Battalion Chief | 7 | 58470 | 101586 | 67240 | 168826 |
| 491 | Der PaDe | 8 | 43101 | 206612 | 10441 | 217053 |
| 684 | Jägermeister | 2 | 21917 | 1067052 | 716112 | 1796602 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Exodia- | 21 |
| 2 | Lovoooooo | 20 |
| 3 | Lord Stoney | 20 |
| 4 | BenBeckmann | 19 |
| 5 | lordran | 17 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lovoooooo | 257169 |
| 2 | Lord Stoney | 191962 |
| 3 | lordran | 164497 |
| 4 | laax | 131861 |
| 5 | BenBeckmann | 122962 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | lordran | 259962 |
| 2 | laax | 212612 |
| 3 | DAZN | 169670 |
| 4 | mengo1 | 152246 |
| 5 | S4mson | 122244 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | S4mson | 881261 |
| 2 | lordran | 205335 |
| 3 | laax | 201324 |
| 4 | Exodia- | 74454 |
| 5 | BenBeckmann | 72645 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lady Bienchen | 31221 |
| 2 | BenBeckmann | 19328 |
| 3 | Exodia- | 11665 |
| 4 | laax | 9118 |
| 5 | Lord Stoney | 8398 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | S4mson | 1003505 |
| 2 | lordran | 465072 |
| 3 | laax | 395722 |
| 4 | mengo1 | 174815 |
| 5 | Lovoooooo | 139806 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lovoooooo | 109 |
| 2 | Exodia- | 83 |
| 3 | Lord Stoney | 78 |
| 4 | BenBeckmann | 64 |
| 5 | lordran | 64 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lovoooooo | 922844 |
| 2 | Lord Stoney | 760711 |
| 3 | lordran | 628561 |
| 4 | Exodia- | 615119 |
| 5 | BenBeckmann | 482503 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | DAZN | 816102 |
| 2 | lordran | 594487 |
| 3 | BenBeckmann | 368303 |
| 4 | laax | 361102 |
| 5 | Wirkstoff? Fehlanzeige | 350432 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Wirkstoff? Fehlanzeige | 1976539 |
| 2 | laax | 1426369 |
| 3 | S4mson | 881261 |
| 4 | lordran | 778353 |
| 5 | BenBeckmann | 721729 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Wirkstoff? Fehlanzeige | 678662 |
| 2 | blubb89 | 409038 |
| 3 | laax | 254269 |
| 4 | BenBeckmann | 212188 |
| 5 | Exodia- | 111824 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Wirkstoff? Fehlanzeige | 3005633 |
| 2 | laax | 2041740 |
| 3 | lordran | 1469767 |
| 4 | BenBeckmann | 1302220 |
| 5 | S4mson | 1003505 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Exodia- eroberte diese Woche 21 Dörfer
Punkte-Gigant
Lovoooooo sammelte unglaubliche 257169 Punkte
Meister der Offensive
lordran vernichtete 259962 Off-Punkte
Verteidigungswall
S4mson verteidigte mit 881261 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Lady Bienchen unterstützte mit 31221 Sup-Punkten
Allround-Talent
S4mson zeigte sich als echter Allrounder mit 1003505 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
S4mson schoss wie eine Rakete nach oben mit 23.5% Punkte-Steigerung
Dorf-Magnet
S4mson vergrößerte sein Reich um 19.0% und sammelte neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
3kyFr4nky, DAZN, Forlong der Dicke, Bambi90, Jovis eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
DAZN, sammelten nur 188 Punkte
Sofa-Krieger
LordUbba, hpnn, 3kyFr4nky, Forlong der Dicke, Jovis verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Lady Bienchen, 3kyFr4nky, Forlong der Dicke, Bambi90, Jovis predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
DAZN, Forlong der Dicke, -=Sethos=-, Bambi90, Jovis verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Forlong der Dicke, -=Sethos=-, Jovis, Dom22, Battalion Chief verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4mson | 23.5% | 19.0% | 28.0% | 27.1% | ||||
| Jägermeister | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tagwish | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mengo1 | 7.6% | 4.3% | 142.2% | 2.7% | ||||
| Wirkstoff? Fehlanzeige | 9.0% | 5.2% | 4.5% | 0.8% | ||||
| blubb89 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BenBeckmann | 7.2% | 9.5% | 3.0% | 4.4% | ||||
| Flusskadaver | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lordran | 9.1% | 6.9% | 24.2% | 6.6% | ||||
| Der PaDe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordUbba | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| hpnn | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lovoooooo | 9.4% | 5.4% | 6.6% | 1.4% | ||||
| Lady Bienchen | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Stoney | 15.5% | 10.0% | 18.5% | 0.9% | ||||
| Exodia- | 4.2% | 7.4% | 1.4% | 2.7% | ||||
| laax | 23.5% | 19.4% | 22.9% | 5.9% | ||||
| 3kyFr4nky | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lacki13 | 3.9% | 3.4% | 14.2% | 0.0% | ||||
| DAZN | 0.1% | 0.0% | 13.9% | 0.0% | ||||
| Forlong der Dicke | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| -=Sethos=- | 6.2% | 4.2% | 8.4% | 0.0% | ||||
| Bambi90 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Jovis | 10.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dom22 | 52.3% | 28.6% | 2175.7% | 27.1% | ||||
| Battalion Chief | 27.2% | 16.7% | 199.2% | 513.3% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4mson | 25.0% | 19.0% | 28.0% | 27.1% | ||||
| Jägermeister | -94.2% | -95.5% | 47.3% | 41.9% | ||||
| Tagwish | 4.8% | 12.5% | 0.2% | 579.4% | ||||
| mengo1 | 43.9% | 39.1% | 174.9% | 15.5% | ||||
| Wirkstoff? Fehlanzeige | 46.9% | 38.5% | 64.3% | 104.7% | ||||
| blubb89 | 10.7% | 3.3% | 63.7% | 35.1% | ||||
| BenBeckmann | 35.9% | 41.6% | 37.7% | 71.1% | ||||
| Flusskadaver | 6.0% | 0.0% | 6.5% | 0.0% | ||||
| lordran | 46.8% | 32.2% | 80.2% | 30.8% | ||||
| Der PaDe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordUbba | 53.0% | 28.6% | 0.0% | 46000.0% | ||||
| hpnn | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lovoooooo | 44.7% | 38.9% | 21.2% | 14.9% | ||||
| Lady Bienchen | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Stoney | 114.3% | 54.9% | 48.7% | 47.0% | ||||
| Exodia- | 39.4% | 37.4% | 19.8% | 19.8% | ||||
| laax | 50.8% | 48.0% | 46.4% | 64.4% | ||||
| 3kyFr4nky | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lacki13 | 91.3% | 90.6% | 42.2% | 400.7% | ||||
| DAZN | 109.3% | 107.1% | 142.1% | 0.0% | ||||
| Forlong der Dicke | -11.4% | -11.5% | 0.0% | 120.4% | ||||
| -=Sethos=- | 39.4% | 4.2% | 8.4% | 0.0% | ||||
| Bambi90 | 14.4% | 7.1% | 70.3% | 41.6% | ||||
| Jovis | 56.2% | 13.9% | 11.1% | 45.7% | ||||
| Dom22 | 209.8% | 350.0% | 0.0% | 699.2% | ||||
| Battalion Chief | 98.0% | 75.0% | 418.4% | 560233.3% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [BIE] BIENEN | 7 | 16.3% |
| 2 | [High] High und Hungrig | 7 | 16.3% |
| 3 | [DT] DuckTales | 7 | 16.3% |
| 4 | [NPC] Non-Player Character | 6 | 14.0% |
| 5 | [FAMOUS] Casual All-Stars | 5 | 11.6% |
| 6 | [~TS~] ~The Saint~ | 3 | 7.0% |
| 7 | [-TCB-] -The Cool Bean- | 2 | 4.7% |
| 8 | [Whisky] Whisky | 2 | 4.7% |
| 9 | [TRH] Trophäe | 2 | 4.7% |
| 10 | [EE] EEEE | 2 | 4.7% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [High] High und Hungrig | 4 | 18.2% |
| 2 | [FAMOUS] Casual All-Stars | 4 | 18.2% |
| 3 | [KKC!] KKC! | 3 | 13.6% |
| 4 | [~TS~] ~The Saint~ | 2 | 9.1% |
| 5 | [EAA] Einer auf alle | 2 | 9.1% |
| 6 | [EE] EEEE | 2 | 9.1% |
| 7 | [~TCB~] The Cool Bean | 2 | 9.1% |
| 8 | [NPC] Non-Player Character | 1 | 4.5% |
| 9 | [-TCB-] -The Cool Bean- | 1 | 4.5% |
| 10 | [BIE] BIENEN | 1 | 4.5% |
