Stammes Statistik für: |The Walking Dead| auf der Welt de244
Aktuelle Daten für |The Walking Dead| auf de244
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 661953 | 215640 | 877593 | 61277 | 50 |
Mitglieder von |The Walking Dead| auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | Ash11 | 23 | 33110 | 95369 | 71436 | 166805 |
| 577 | Lord Marvin | 3 | 22785 | 543947 | 136421 | 680368 |
| 757 | Falke98. | 1 | 5361 | 0 | 7796 | 7796 |
| 1278 | PrinzFasnet | 2 | 6450 | 22637 | 0 | 22637 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ash11 | 1 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Lord Marvin | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ash11 | 15151 |
| 2 | Falke98. | 1597 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Lord Marvin | -3004 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 213 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Ash11 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 18489 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Ash11 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Falke98. | 0 |
| 2 | PrinzFasnet | 0 |
| 3 | Ash11 | 0 |
| 4 | Lord Marvin | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 18702 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Ash11 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ash11 | 10 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Lord Marvin | -4 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ash11 | 16783 |
| 2 | Falke98. | 5182 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Lord Marvin | -26044 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 382125 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Ash11 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 77552 |
| 2 | Ash11 | 61516 |
| 3 | Falke98. | 0 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Falke98. | 0 |
| 2 | PrinzFasnet | 0 |
| 3 | Ash11 | 0 |
| 4 | Lord Marvin | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 459677 |
| 2 | Ash11 | 61516 |
| 3 | Falke98. | 0 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Ash11 eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
Ash11 sammelte unglaubliche 15151 Punkte
Meister der Offensive
Lord Marvin vernichtete 213 Off-Punkte
Verteidigungswall
Lord Marvin verteidigte mit 18489 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Falke98. unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Lord Marvin zeigte sich als echter Allrounder mit 18702 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Falke98. schoss wie eine Rakete nach oben mit 42.4% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Ash11, eroberten nur 1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Ash11, sammelten nur 15151 Punkte
Abwärts-Spirale
Lord Marvin rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 11.6% seiner Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Lord Marvin, verteidigten nur schwach mit 18489 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Falke98., PrinzFasnet, Ash11, Lord Marvin verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falke98. | 42.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 84.4% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Marvin | -11.6% | 0.0% | 0.0% | 15.7% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falke98. | 2895.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 102.8% | 76.9% | 0.0% | 620.1% | ||||
| Lord Marvin | -53.3% | -57.1% | 236.1% | 131.7% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [WAO²] We are one!² | 4 | 33.3% |
| 2 | [WAO] We are one! | 4 | 33.3% |
| 3 | [UPS] UPS and DOWNS | 3 | 25.0% |
| 4 | [Lost.] Lost Legends. | 1 | 8.3% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [miele] waschmaschine | 13 | 46.4% |
| 2 | [UPS] UPS and DOWNS | 11 | 39.3% |
| 3 | [WAO²] We are one!² | 2 | 7.1% |
| 4 | [WAO] We are one! | 2 | 7.1% |
