Eroberungen auf der Welt dep20
| Dorf-ID | Datum | Neuer Spieler | Alter Spieler | Neuer Stamm | Alter Stamm | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5495 | 2025-12-14 21:54 | WingCondor | JanaBlutmond | Blutbrand | Blutbrand | 9671 |
| 27035 | 2025-12-14 21:51 | chemische stadt | Kein Spieler | Casual All-Stars | Kein Stamm | 27 |
| 27028 | 2025-12-14 21:49 | Sybolic | Kein Spieler | Casual All-Stars | Kein Stamm | 26 |
| 25316 | 2025-12-14 21:42 | wotan27 | simse91 | Kein Stamm | Kein Stamm | 115 |
| 7094 | 2025-12-14 21:20 | Rotfuchs42 | Morghinach | GeldspieltkeineRolex. | GeldspieltkeineRolex. | 9783 |
| 17368 | 2025-12-14 21:14 | joachimbauki | Kein Spieler | XDDD | Kein Stamm | 10003 |
| 26983 | 2025-12-14 21:11 | Rhune | fraggy2020 | Laughing coffin | Laughing coffin | 26 |
| 26971 | 2025-12-14 21:03 | HamburgRuleZ | Kein Spieler | Casual All-Stars | Kein Stamm | 30 |
| 26959 | 2025-12-14 21:01 | Chefe | Kein Spieler | High und Hungrig | Kein Stamm | 40 |
| 4847 | 2025-12-14 20:58 | CannibalFruits | CannibalFruits | Noot Troll Edition | Noot Troll Edition | 6278 |
| 27014 | 2025-12-14 20:58 | Pippiar | Kein Spieler | Casual All-Stars | Kein Stamm | 33 |
| 4847 | 2025-12-14 20:57 | CannibalFruits | Theke1994 | Noot Troll Edition | GeldspieltkeineRolex | 6343 |
| 27044 | 2025-12-14 20:47 | DayDreamx3 | Kein Spieler | Noot Troll Edition | Kein Stamm | 26 |
| 27040 | 2025-12-14 20:46 | bella32 | Dicker Fisch | Noot Troll Edition | GeldspieltkeineRolex | 68 |
| 27030 | 2025-12-14 20:36 | TRBashing | Kein Spieler | High und Hungrig | Kein Stamm | 26 |
| 27013 | 2025-12-14 20:34 | Rhune | Kein Spieler | Laughing coffin | Kein Stamm | 32 |
| 26633 | 2025-12-14 20:30 | LoSiento | Meiselkurt | Kein Stamm | Kein Stamm | 123 |
| 26983 | 2025-12-14 20:26 | fraggy2020 | fraggy2020 | Laughing coffin | Laughing coffin | 26 |
| 17589 | 2025-12-14 20:26 | BudSpencer | Phillo | BIENEN | Poison Apples | 6771 |
| 26983 | 2025-12-14 20:24 | fraggy2020 | Kein Spieler | Laughing coffin | Kein Stamm | 26 |
