Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9807
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7218
Stämmeanzahl: 743
Gesamtdörfer: 21758
Durchschnittspunkte pro Spieler: 20756.15
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.22
Total Conquers: 47626
Total Barbarian Conquers: 17924
Remaining Barbarian Villages: 4879
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Th3Cr33p3r (Stamm: Stämme-Vernot) : 2 Dörfer
- Caelvar (Stamm: Stämme-Vernot²) : 2 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Obdachlose Otter) : 2 Dörfer
- afk? (Stamm: Psycho Penguin) : 2 Dörfer
- Mdansci (Stamm: Noobs of the Post-Apocalypse) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- king-of-nothing (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- Kimo28 (Stamm: Stämme-Vernot) : 1 Dörfer
- Mister-Habasch (Stamm: Stämme-Vernot) : 1 Dörfer
- Souri (Stamm: GODS²) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 7027 | 32.30% |
| 2 | Gods of Undead | 5490 | 25.23% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1517 | 6.97% |
| 4 | GODS² | 776 | 3.57% |
| 5 | Stämme-Vernot | 537 | 2.47% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | AfcAjax (GODS) | 42 |
| 2 | Lizard. (ObOtt) | 39 |
| 3 | Pipo (ObOtt) | 39 |
| 4 | Plague Doctor (GODS) | 39 |
| 5 | Captain Marvel. (ObOtt) | 37 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (GODS) | 480741 |
| 2 | AfcAjax (GODS) | 423564 |
| 3 | Pipo (ObOtt) | 403615 |
| 4 | Captain Marvel. (ObOtt) | 350918 |
| 5 | YoungBob (ObOtt) | 340855 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bullseye. (ObOtt) | 2458772 |
| 2 | Derb (ObOtt) | 2392787 |
| 3 | D1optik (GODS) | 2279723 |
| 4 | Snypes (GODS) | 2113979 |
| 5 | AfcAjax (GODS) | 1853426 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 11122017 |
| 2 | marc2305 (FFG ³) | 5524702 |
| 3 | Blackuni (FFG) | 4883939 |
| 4 | Mister-Habasch (FFG) | 4656538 |
| 5 | king-of-nothing | 2621397 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Königin Juli (FFG) | 2823498 |
| 2 | KIZBOX (FFG) | 2290742 |
| 3 | Mister-Habasch (FFG) | 1825255 |
| 4 | Blackuni (FFG) | 1749808 |
| 5 | Rambiusa (FFG) | 1337868 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26 | FliegenKlatsche | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Rage against the Machine | 7 | 31 | 105422 |
| 27 | never change a winning team?! | 10 | 75 | 316639 |
| 27 | Krampfadergeschwader | 1 | 12 | 104337 |
| 28 | Barbarendorf | 1 | 0 | 26 |
| 28 | BierModulo | 1 | 11 | 102433 |
| 28 | Kappachungi | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Vatos Locos | 1 | 15 | 96683 |
| 30 | Red Devils | 8 | 17 | 96209 |
| 30 | Limit! | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Lost in Space | 1 | 15 | 95993 |
| 32 | SAUFEN. | 2 | 17 | 90091 |
| 33 | Dodge-City | 10 | 23 | 80852 |
| 34 | AnGst?2 | 1 | 15 | 77306 |
| 35 | LEVIATHAN | 2 | 11 | 75401 |
| 36 | Classic | 1 | 13 | 69462 |
| 37 | -M@d- | 1 | 12 | 58199 |
| 38 | Der Stamm | 3 | 10 | 58045 |
| 38 | NoMercy | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Adieu Welt | 1 | 18 | 94483 |
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 4169649 | 400 |
| 2 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3414514 | 330 |
| 3 | AfcAjax | GODS | 3381438 | 343 |
| 4 | Targel Sparzan | GODS | 3356513 | 326 |
| 5 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 3252572 | 305 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 6 | Bullseye. | ObOtt | 3220167 | 283 |
| 7 | iForster | ObOtt | 3089324 | 293 |
| 8 | Jürgen Kowslowski | GODS | 3071535 | 294 |
| 9 | Reets | ObOtt | 3040638 | 366 |
| 10 | HopeKirsche | GODS | 3006378 | 297 |
| 11 | Lizard. | ObOtt | 2984156 | 313 |
| 12 | SimJongUn | GODS | 2953250 | 291 |
| 13 | Snypes | GODS | 2930783 | 287 |
| 14 | YoungBob | ObOtt | 2923211 | 309 |
| 15 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 2849959 | 277 |
| 16 | 1scoo | ObOtt | 2818432 | 312 |
| 17 | Lord Akawira | ObOtt | 2811634 | 288 |
| 18 | KingWeekend | GODS | 2804871 | 273 |
| 19 | PartyPinguin. | ObOtt | 2773297 | 265 |
Page 1 of 491 Next
