Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9807
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7218
Stämmeanzahl: 743
Gesamtdörfer: 21764
Durchschnittspunkte pro Spieler: 20764.71
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.22
Total Conquers: 47637
Total Barbarian Conquers: 17930
Remaining Barbarian Villages: 4875
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- HamburgRuleZ (Stamm: Obdachlose Otter) : 5 Dörfer
- Caelvar (Stamm: Stämme-Vernot²) : 3 Dörfer
- Th3Cr33p3r (Stamm: Stämme-Vernot) : 2 Dörfer
- In-memoria-W36 (Stamm: Grausauger) : 2 Dörfer
- afk? (Stamm: Psycho Penguin) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- king-of-nothing (Kein Stamm) : 5 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Obdachlose Otter) : 1 Dörfer
- El Matador (Stamm: Vatos Locos) : 1 Dörfer
- Kimo28 (Stamm: Stämme-Vernot) : 1 Dörfer
- Mister-Habasch (Stamm: Stämme-Vernot) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 7029 | 32.30% |
| 2 | Gods of Undead | 5491 | 25.23% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1518 | 6.97% |
| 4 | GODS² | 776 | 3.57% |
| 5 | Stämme-Vernot | 537 | 2.47% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | AfcAjax (GODS) | 42 |
| 2 | Plague Doctor (GODS) | 39 |
| 3 | Lizard. (ObOtt) | 39 |
| 4 | Pipo (ObOtt) | 39 |
| 5 | Captain Marvel. (ObOtt) | 37 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (GODS) | 480027 |
| 2 | AfcAjax (GODS) | 423763 |
| 3 | Pipo (ObOtt) | 402886 |
| 4 | Captain Marvel. (ObOtt) | 353482 |
| 5 | YoungBob (ObOtt) | 340945 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bullseye. (ObOtt) | 2458772 |
| 2 | Derb (ObOtt) | 2392787 |
| 3 | D1optik (GODS) | 2279723 |
| 4 | Snypes (GODS) | 2160816 |
| 5 | AfcAjax (GODS) | 1853426 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 11122017 |
| 2 | marc2305 (FFG ³) | 5524702 |
| 3 | Blackuni (FFG) | 4883939 |
| 4 | Mister-Habasch (FFG) | 4660851 |
| 5 | king-of-nothing | 2624370 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Königin Juli (FFG) | 2823498 |
| 2 | KIZBOX (FFG) | 2290742 |
| 3 | Mister-Habasch (FFG) | 1825255 |
| 4 | Blackuni (FFG) | 1749808 |
| 5 | Rambiusa (FFG) | 1337868 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 30 | 7029 | 69918135 |
| 2 | Gods of Undead | 26 | 5491 | 55818236 |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 16 | 1518 | 14429139 |
| 3 | grad | 1 | 0 | 0 |
| 4 | GODS² | 20 | 776 | 7382960 |
| 5 | Stämme-Vernot | 24 | 537 | 3786141 |
| 6 | MatscheBirne | 13 | 378 | 3274811 |
| 6 | Tsunami | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Künstliche Intelligenz 2 | 18 | 365 | 3081296 |
| 8 | Outlaws | 23 | 466 | 2737966 |
| 9 | Noobs of the Post-Apocalypse | 17 | 383 | 2475447 |
| 10 | High Quality - The End | 27 | 418 | 2234867 |
| 11 | Garde der Nebel | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Faust Return | 18 | 247 | 1443734 |
| 12 | Latschenkiefer | 22 | 213 | 1101588 |
| 13 | Corrupted Blood | 1 | 0 | 26 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Stämme Vernot 3 | 11 | 181 | 973692 |
| 14 | Freitag der 13. | 19 | 184 | 892407 |
| 15 | No Skill Just CA$H | 1 | 107 | 910977 |
Page 1 of 38 Next
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 4169764 | 400 |
| 2 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3415176 | 330 |
| 3 | AfcAjax | GODS | 3381850 | 343 |
| 4 | Targel Sparzan | GODS | 3356890 | 326 |
| 5 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 3253353 | 305 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 6 | Bullseye. | ObOtt | 3220596 | 283 |
| 7 | iForster | ObOtt | 3090564 | 293 |
| 8 | Jürgen Kowslowski | GODS | 3071696 | 294 |
| 9 | Reets | ObOtt | 3040877 | 366 |
| 10 | HopeKirsche | GODS | 3006515 | 297 |
| 11 | Lizard. | ObOtt | 2985428 | 313 |
| 12 | SimJongUn | GODS | 2954454 | 291 |
| 13 | Snypes | GODS | 2931912 | 287 |
| 14 | YoungBob | ObOtt | 2923546 | 309 |
| 15 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 2850143 | 277 |
| 16 | 1scoo | ObOtt | 2818901 | 312 |
| 17 | Lord Akawira | ObOtt | 2811796 | 288 |
| 18 | KingWeekend | GODS | 2805481 | 273 |
| 19 | PartyPinguin. | ObOtt | 2773474 | 265 |
Page 1 of 491 Next
