Globale Statistiken für de247
Spieleranzahl: 16149
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 13369
Stämmeanzahl: 1013
Gesamtdörfer: 34762
Durchschnittspunkte pro Spieler: 11212.67
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.15
Total Conquers: 39413
Total Barbarian Conquers: 24968
Remaining Barbarian Villages: 12065
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- amrita (Stamm: Skrupellos) : 21 Dörfer
- -=Sethos=- (Stamm: Skrupellos) : 11 Dörfer
- Bashtime? (Stamm: Skrupellos) : 9 Dörfer
- f4milY.-Bu?in3?? (Stamm: Skrupellos) : 8 Dörfer
- Baxxter (Stamm: Skrupellos) : 6 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Eldinn (Stamm: Ritter der Tafelrunde) : 3 Dörfer
- time1 (Stamm: Pa1n) : 2 Dörfer
- Absolute Beginner (Stamm: Moralisch Verwerflich) : 2 Dörfer
- Schnubbo (Stamm: Bashforce) : 2 Dörfer
- JoeContana (Stamm: Winning Team) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Skrupellos | 6045 | 17.39% |
| 2 | Kuschelmafia | 1423 | 4.09% |
| 3 | Psychologische Kriegsführung | 1317 | 3.79% |
| 4 | Trollmaschine Bobbina | 1295 | 3.73% |
| 5 | Moralisch Verwerflich | 1274 | 3.66% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | systemrelevant v4 (SKR) | 218 |
| 2 | amrita (SKR) | 211 |
| 3 | Agent100 (SKR) | 170 |
| 4 | Baerchi (SKR) | 119 |
| 5 | f4milY.-Bu?in3?? (SKR) | 114 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | systemrelevant v4 (SKR) | 1400255 |
| 2 | Agent100 (SKR) | 1182971 |
| 3 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 1050580 |
| 4 | amrita (SKR) | 823238 |
| 5 | Skriptlos (MV) | 797011 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | treforce (SKR) | 2550161 |
| 2 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 1984357 |
| 3 | MaLuS1337 (SKR) | 1385495 |
| 4 | Aromaopa (Yummy!) | 1315094 |
| 5 | Bashtime? (SKR) | 1311177 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | AsoRock (Kekse) | 2443890 |
| 2 | Bene2010 (DRdT) | 2374874 |
| 3 | xInfusion (RA) | 2321307 |
| 4 | MariaMjay (Yummy!) | 1922156 |
| 5 | MOH1 (DRdT) | 1644117 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | MOH1 (DRdT) | 837908 |
| 2 | Arschkratzer? (Twerk!) | 768475 |
| 3 | HeeyBuurddiie (Kekse) | 645822 |
| 4 | Bulle27 (_Muh_) | 531323 |
| 5 | Johnny1990 (-V-) | 490312 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | treforce (SKR) | 3080685 |
| 2 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 2725317 |
| 3 | MOH1 (DRdT) | 2686234 |
| 4 | -=Sethos=- (SKR) | 2669116 |
| 5 | AsoRock (Kekse) | 2598975 |
Stämme auf de247
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrupellos | 30 | 6045 | 37088566 |
| 2 | Kuschelmafia | 27 | 1423 | 9004819 |
| 3 | Moralisch Verwerflich | 30 | 1274 | 8620595 |
| 4 | Trollmaschine Bobbina | 26 | 1295 | 8575544 |
| 5 | Nervige Alte | 28 | 1255 | 8005179 |
| 6 | Psychologische Kriegsführung | 27 | 1317 | 7982501 |
| 7 | Supernatural | 26 | 1129 | 5953440 |
| 8 | Die Ritter der Tafelrunde | 30 | 946 | 5425563 |
| 9 | Xxxx | 28 | 859 | 4966240 |
| 10 | Wallstreet | 29 | 889 | 4218803 |
| 11 | AxT iM WaLD | 30 | 530 | 3237375 |
| 12 | Pa1n | 27 | 522 | 3163027 |
| 13 | Ritter der Tafelrunde | 21 | 470 | 2879806 |
| 14 | The Cannibals are Back | 23 | 461 | 2700252 |
| 15 | West | 30 | 553 | 2689412 |
| 16 | Yes,Miley! | 21 | 424 | 2489567 |
| 17 | Ehrenlos | 16 | 391 | 2197104 |
| 18 | The Krusty Krab | 28 | 373 | 2006797 |
| 19 | Dick und Dick | 25 | 263 | 1784373 |
| 19 | Wohlfühloase | 1 | 0 | 0 |
Page 1 of 51 Next
Spieler auf de247
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent100 | SKR | 3557472 | 519 |
| 2 | systemrelevant v4 | SKR | 3490484 | 635 |
| 3 | WirKlauenSATAnlagen | SKR | 2924899 | 409 |
| 4 | f4milY.-Bu?in3?? | SKR | 2219771 | 393 |
| 5 | treforce | SKR | 2063685 | 272 |
| 6 | Skriptlos | MV | 2023370 | 317 |
| 7 | Lord-Z | SKR | 1912472 | 316 |
| 8 | amrita | SKR | 1784379 | 410 |
| 9 | Powder | SKR | 1576098 | 228 |
| 10 | Bashtime? | SKR | 1505998 | 217 |
| 11 | Baerchi | SKR | 1475434 | 264 |
| 12 | GlitchHunter | MV | 1407064 | 198 |
| 13 | kaioshin | SKR | 1294690 | 241 |
| 14 | are you scar7d? | SKR | 1268511 | 230 |
| 15 | i am Back | CACK | 1204304 | 192 |
| 16 | 40JahreDieFlippers | SKR | 1153493 | 181 |
| 17 | suilenroc | PsyWar | 1096669 | 136 |
| 18 | Aromaopa | Yummy! | 1060966 | 146 |
| 19 | frozenhell | *K* | 1060246 | 155 |
| 20 | FlowerPower* | SKR | 987054 | 168 |
Page 1 of 808 Next
