Globale Statistiken für de248
Spieleranzahl: 6929
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 6839
Stämmeanzahl: 389
Gesamtdörfer: 3291
Durchschnittspunkte pro Spieler: 905.25
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.47
Total Conquers: 148
Total Barbarian Conquers: 29
Remaining Barbarian Villages: 11224
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- SiCk-BoYs (Stamm: KartenRandSpieler2) : 3 Dörfer
- König Dain92 (Stamm: AUGE) : 1 Dörfer
- andyja (Stamm: Legion) : 1 Dörfer
- Moralisch flexibles Ego (Stamm: How to sell Drugs fast) : 1 Dörfer
- kelleri (Stamm: Entity.) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Schleicher Nr.1 (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- töm (Stamm: The Veilborn) : 1 Dörfer
- *Under*Gaffer* (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Poezi (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Thor49 (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schattenwölfe | 43 | 1.31% |
| 2 | How to sell Drugs fast | 39 | 1.19% |
| 3 | Jörg's Bulettenschmiede | 34 | 1.03% |
| 4 | [WD-40] | 33 | 1.00% |
| 5 | Pingu | 31 | 0.94% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Miami Nights 1984 (Legal) | 4 |
| 2 | edeltechnikr (Wolf) | 4 |
| 3 | Moralisch flexibles Ego (Legal) | 4 |
| 4 | mc morrice (Wolf) | 3 |
| 5 | Flexi Hardweg (Legal) | 3 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Miami Nights 1984 (Legal) | 8692 |
| 2 | LordofRave (JÖRG) | 8185 |
| 3 | mc morrice (Wolf) | 8102 |
| 4 | Fabs95 (JÖRG) | 7756 |
| 5 | Bananenverbiegr (Raub) | 7410 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Herr von Ribbeck (F-Zone) | 26151 |
| 2 | Sleepy B00M (~NE~) | 21700 |
| 3 | Sünami (Wolf) | 19069 |
| 4 | Jondalf (llllll) | 17866 |
| 5 | Miami Nights 1984 (Legal) | 16859 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Der letzte Mohikaner (Raub) | 23557 |
| 2 | Obstkante (ping) | 19349 |
| 3 | Raayyy (DRdT) | 18721 |
| 4 | Oligarchen Joe (KAFFE) | 15672 |
| 5 | Pemi (LLS) | 14716 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Chickenhunter (DRdT) | 7888 |
| 2 | killhouse99 (Raub) | 7444 |
| 3 | JellyMcBeal (DRdT) | 6041 |
| 4 | Tramm (~NE~) | 5874 |
| 5 | Allpresan (VK) | 5834 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sleepy B00M (~NE~) | 34322 |
| 2 | Herr von Ribbeck (F-Zone) | 26331 |
| 3 | Der letzte Mohikaner (Raub) | 24158 |
| 4 | Obstkante (ping) | 23185 |
| 5 | Sünami (Wolf) | 22464 |
Stämme auf de248
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 4 Elemente | 1 | 0 | 202 |
| 161 | Lasst uns Chillen | 1 | 1 | 288 |
| 161 | Geist der Welt | 2 | 2 | 3111 |
| 162 | Wissen ist Macht! | 1 | 1 | 214 |
| 162 | asdf | 1 | 1 | 2431 |
| 162 | OGss | 1 | 1 | 3103 |
| 163 | Rittersleut | 3 | 3 | 3012 |
| 164 | GutSkiGang | 1 | 1 | 105 |
| 164 | Frozen Tower | 5 | 5 | 2970 |
| 165 | freunde des hanfes | 3 | 3 | 3039 |
| 165 | Einfach So 2.0 | 2 | 2 | 2335 |
| 165 | Empire of Universe | 1 | 1 | 223 |
| 166 | Power | 4 | 4 | 2904 |
| 167 | Kombinate Industrielle Mast | 1 | 1 | 554 |
| 167 | Umbrella Corp | 6 | 5 | 2902 |
| 167 | TESTverein | 1 | 1 | 190 |
| 168 | Glubbschi | 4 | 4 | 2759 |
| 169 | Hylia Schild | 3 | 3 | 2706 |
| 169 | die Berserker | 1 | 1 | 602 |
| 170 | Wackelkontakt | 1 | 1 | 1322 |
Spieler auf de248
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Nights 1984 | Legal | 10680 | 5 |
| 2 | LordofRave | JÖRG | 10440 | 4 |
| 3 | mc morrice | Wolf | 10428 | 4 |
| 4 | Fabs95 | JÖRG | 9539 | 4 |
| 5 | Bananenverbiegr | Raub | 9149 | 4 |
| 6 | edeltechnikr | Wolf | 8443 | 5 |
| 7 | checke12 | Raub | 7907 | 4 |
| 8 | Moralisch flexibles Ego | Legal | 7849 | 5 |
| 9 | Flexi Hardweg | Legal | 7533 | 4 |
| 10 | Neferpitou | Wolf | 7411 | 3 |
| 11 | Kl3mzy | JÖRG | 7284 | 3 |
| 12 | Fiuu | HZ | 7115 | 3 |
| 13 | König Dain92 | AUGE | 7048 | 3 |
| 14 | Totoro | BuHh! | 6914 | 3 |
| 15 | dragouner15 | ~WBDD~ | 6662 | 3 |
| 16 | S3cc0 | Wolf | 6464 | 3 |
| 17 | triton13 | WD40 | 6369 | 3 |
| 18 | BitteNichtWeinen | Wolf | 6344 | 3 |
| 19 | daOesibua | ~NE~ | 6222 | 3 |
| 20 | dicke fische | GUCKST | 6210 | 3 |
Page 1 of 347 Next
