Eroberungen auf der Welt de244
| Dorf-ID | Datum | Neuer Spieler | Alter Spieler | Neuer Stamm | Alter Stamm | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12800 | 2025-12-14 02:53 | Achselhaar | Raumduft Granatapfel | Tribe of Randoms | Beck und Co | 8238 |
| 23201 | 2025-12-14 02:52 | Kaempferin1976 | Kein Spieler | Die zweite Chance | Kein Stamm | 1233 |
| 19007 | 2025-12-14 02:42 | SpäterAlsDieBahn | Kein Spieler | Inaktiv | Kein Stamm | 1272 |
| 15750 | 2025-12-14 02:36 | NozZ | Kein Spieler | Biermeeting | Kein Stamm | 1381 |
| 13223 | 2025-12-14 02:35 | Star | Kein Spieler | Make-A-Wish kids | Kein Stamm | 1551 |
| 7282 | 2025-12-14 02:34 | Kwisatz Haderach | Savage | We are one! | Kein Stamm | 3462 |
| 23645 | 2025-12-14 02:24 | TurboTorsten | Kein Spieler | Garde 2 | Kein Stamm | 1046 |
| 29172 | 2025-12-14 02:23 | Pfandpirat | Kein Spieler | Kisschenschlacht uwu Girls | Kein Stamm | 53 |
| 26386 | 2025-12-14 02:20 | -Panzerknacker- | Kein Spieler | Die Schabos | Kein Stamm | 312 |
| 6825 | 2025-12-14 02:11 | 50 Shades of Hay | Luckaffe2012 | Tribe of Randoms | Paulaner Spezi | 9386 |
| 17058 | 2025-12-14 02:11 | Alkiel die ex Jungfrau | Kein Spieler | Nicht die Mama | Kein Stamm | 1471 |
| 24291 | 2025-12-14 02:06 | Caga | Kein Spieler | Aggressive Progressive | Kein Stamm | 1069 |
| 23664 | 2025-12-14 02:00 | DorfFluencer | Kein Spieler | Widerstand am Kartenrand | Kein Stamm | 1547 |
| 25375 | 2025-12-14 01:55 | Stiesel | Kein Spieler | Die Ritter vom Nie | Kein Stamm | 1164 |
| 20947 | 2025-12-14 01:47 | Das Triumvirat | pantu7 | Gods of Undead | Kein Stamm | 9032 |
| 2429 | 2025-12-14 01:47 | DigitalDave | Roxxmode | We are one! | We are one!² | 6635 |
| 22533 | 2025-12-14 01:46 | DorfFluencer | Kein Spieler | Widerstand am Kartenrand | Kein Stamm | 1210 |
| 14294 | 2025-12-14 01:44 | Punsolomeus | Inferos | Gods of Undead | Biermeeting | 8203 |
| 12425 | 2025-12-14 01:44 | yeah | Kein Spieler | Make-A-Wish kids | Kein Stamm | 1541 |
| 22901 | 2025-12-14 01:38 | Fayarielle | Kein Spieler | Armed Rampaged Team | Kein Stamm | 957 |
