Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 7332
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7330
Stämmeanzahl: 441
Gesamtdörfer: 36439
Durchschnittspunkte pro Spieler: 44188.87
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.97
Total Conquers: 58632
Total Barbarian Conquers: 36810
Remaining Barbarian Villages: 56
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Lion 1 (Stamm: Noot Troll Edition) : 9 Dörfer
- Perken (Stamm: Noot Troll Edition) : 7 Dörfer
- eZjau (Stamm: High und Hungrig) : 6 Dörfer
- ein-locky (Stamm: Laughing coffin) : 6 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Casual All-Stars) : 6 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- luvaxx3 (Stamm: Whisky) : 6 Dörfer
- Forlong der Dicke (Kein Stamm) : 5 Dörfer
- Erik Odinson (Stamm: Noot Troll Edition) : 5 Dörfer
- Neta9 (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- Bauer-RFL (Stamm: Non-Player Character) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 6998 | 19.20% |
| 2 | Noot Troll Edition | 6765 | 18.57% |
| 3 | Casual All-Stars | 4944 | 13.57% |
| 4 | Schafmelker | 2649 | 7.27% |
| 5 | Laughing coffin | 1944 | 5.33% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 130 |
| 2 | bella32 (Noot) | 71 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 40 |
| 4 | eZjau (High) | 35 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 33 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 675567 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 654462 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 464521 |
| 4 | Feuriger Hugo (High) | 373804 |
| 5 | eZjau (High) | 326410 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Chefe (High) | 6080619 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 3136469 |
| 3 | Igor Pulatov (BwB) | 1463107 |
| 4 | bella32 (Noot) | 1115435 |
| 5 | sascha zillenbiller (LC) | 688617 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | nomic (FAMOUS) | 17621143 |
| 2 | rawiya (Murmel) | 4014283 |
| 3 | Kaiser Julian I (P-T²) | 2169466 |
| 4 | Witch 01 (=TI=) | 1851549 |
| 5 | andi h (DT) | 1237788 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy (FAMOUS) | 4072216 |
| 2 | chemische stadt (FAMOUS) | 1860838 |
| 3 | Sybolic (FAMOUS) | 1611910 |
| 4 | CastorTransportor (FAMOUS) | 1398535 |
| 5 | LiggettMyeRs (FAMOUS) | 1155640 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 24 | 6998 | 55332579 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 6765 | 54765156 |
| 3 | Casual All-Stars | 19 | 4944 | 39549975 |
| 4 | Schafmelker | 22 | 2649 | 20927266 |
| 5 | Laughing coffin | 21 | 1944 | 15386196 |
| 6 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1141 | 10290375 |
| 7 | DuckTales | 23 | 961 | 8450574 |
| 8 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 1699 | 7832007 |
| 9 | Laughing coffin+ | 19 | 821 | 7226040 |
| 10 | Whisky | 22 | 787 | 6803725 |
| 11 | KnockOut | 15 | 493 | 4455986 |
| 12 | Bockwurstbowle | 12 | 523 | 4225560 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Murmel | 23 | 461 | 2750521 |
| 14 | Blutbrand | 18 | 268 | 2620620 |
| 15 | WIDERSTAND | 13 | 262 | 2553958 |
| 16 | -The Cool Bean- | 21 | 219 | 2102641 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | Turma Invicta | 22 | 236 | 2102204 |
| 18 | Panther | 24 | 293 | 1792043 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 20 | BrianherodesJunior | Noot | 2798382 | 298 |
| 21 | DörferRecyclingGmbH | Noot | 2762839 | 345 |
| 22 | basher2013 | High | 2755923 | 328 |
| 23 | König Luks | High | 2597714 | 330 |
| 24 | ICr@shyourVillage | FAMOUS | 2574514 | 373 |
| 25 | Exodia- | SM | 2462173 | 341 |
| 26 | lordran | SM | 2215709 | 285 |
| 27 | JAVVV | Noot | 2175741 | 283 |
| 27 | kilitsch | Chi | 332144 | 44 |
| 28 | fraggy2020 | LC | 2100315 | 291 |
| 29 | BenBeckmann | SM | 2057886 | 243 |
| 30 | MemoryZz | Noot | 1999361 | 275 |
| 31 | b0nes | Noot | 1992543 | 227 |
| 32 | TRBashing | High | 1986554 | 295 |
| 33 | Just Beastmode v2 | Noot | 1968052 | 181 |
| 34 | Erik Odinson | Noot | 1820209 | 220 |
| 35 | Chris588n | High | 1770331 | 227 |
| 36 | -.Lost.- | Whisky | 1748122 | 211 |
| 37 | GrafFi59 | LC | 1745600 | 230 |
| 38 | Lord Stoney | SM | 1663874 | 248 |
