Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 7342
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7340
Stämmeanzahl: 441
Gesamtdörfer: 36512
Durchschnittspunkte pro Spieler: 44238.64
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.97
Total Conquers: 58741
Total Barbarian Conquers: 36883
Remaining Barbarian Villages: 62
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- HamburgRuleZ (Stamm: Casual All-Stars) : 5 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Casual All-Stars) : 4 Dörfer
- BiG-Mag (Stamm: Murmel) : 4 Dörfer
- aL3xEy (Stamm: Casual All-Stars) : 3 Dörfer
- Perken (Stamm: Noot Troll Edition) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- BiG-Mag (Stamm: Murmel) : 4 Dörfer
- SunnyFromHell (Stamm: Laughing coffin) : 2 Dörfer
- tomtom-deluxe (Stamm: .......) : 2 Dörfer
- kleini1179 (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- luvaxx3 (Stamm: Whisky) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 7004 | 19.18% |
| 2 | Noot Troll Edition | 6780 | 18.57% |
| 3 | Casual All-Stars | 4966 | 13.60% |
| 4 | Schafmelker | 2657 | 7.28% |
| 5 | Laughing coffin | 1948 | 5.34% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 128 |
| 2 | bella32 (Noot) | 73 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 37 |
| 4 | eZjau (High) | 34 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 32 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 681022 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 651741 |
| 3 | LKAV Maracuja (High) | 444990 |
| 4 | Feuriger Hugo (High) | 372744 |
| 5 | eZjau (High) | 326856 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Chefe (High) | 5880699 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 3131152 |
| 3 | Igor Pulatov (BwB) | 1452900 |
| 4 | bella32 (Noot) | 1113857 |
| 5 | sascha zillenbiller (LC) | 670018 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | nomic (FAMOUS) | 17505061 |
| 2 | rawiya (Murmel) | 4014283 |
| 3 | Kaiser Julian I (P-T²) | 2169466 |
| 4 | Witch 01 (=TI=) | 1897672 |
| 5 | andi h (DT) | 1237788 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy (FAMOUS) | 4004260 |
| 2 | chemische stadt (FAMOUS) | 1778021 |
| 3 | Sybolic (FAMOUS) | 1611812 |
| 4 | CastorTransportor (FAMOUS) | 1328917 |
| 5 | LiggettMyeRs (FAMOUS) | 1027959 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 24 | 7004 | 55486611 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 6780 | 54934027 |
| 3 | Casual All-Stars | 19 | 4966 | 39694929 |
| 4 | Schafmelker | 22 | 2657 | 20996130 |
| 5 | Laughing coffin | 21 | 1948 | 15447667 |
| 6 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1141 | 10294347 |
| 7 | DuckTales | 23 | 961 | 8460829 |
| 8 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 1704 | 7868643 |
| 9 | Laughing coffin+ | 19 | 824 | 7238877 |
| 10 | Whisky | 22 | 786 | 6797799 |
| 11 | KnockOut | 15 | 493 | 4456755 |
| 12 | Bockwurstbowle | 12 | 523 | 4227315 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Murmel | 23 | 461 | 2752183 |
| 14 | Blutbrand | 18 | 268 | 2620900 |
| 15 | WIDERSTAND | 13 | 262 | 2554097 |
| 16 | Turma Invicta | 22 | 236 | 2103870 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | -The Cool Bean- | 21 | 219 | 2103002 |
| 18 | Panther | 24 | 294 | 1799229 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Brandman | ROLEX | 440274 | 83 |
| 118 | Arguslicht | ROLEX | 436795 | 196 |
| 119 | Sayco | Kein Stamm | 421001 | 64 |
| 119 | potsdam467 | PUNCH | 429985 | 62 |
| 120 | schnauzevollnix | PUNCH | 428273 | 43 |
| 121 | DeadOfConfusion | PUNCH | 425819 | 46 |
| 122 | DerZerquetscher | High | 420583 | 42 |
| 123 | DonCrusher | LC | 413980 | 48 |
| 124 | Idefix2301 | LC+ | 413842 | 41 |
| 125 | good punisher | LC+ | 411348 | 41 |
| 126 | Yu-Gi 10 | Tictac | 407330 | 87 |
| 127 | Kaiserin | DT | 407301 | 64 |
| 128 | Ace.Uchiha | Whisky | 404611 | 48 |
| 129 | coma* | ~HD~ | 393835 | 47 |
| 130 | Baller79 | BwB | 390602 | 40 |
| 131 | 00-THOR-00 | *F* | 389317 | 39 |
| 132 | Neoninside | LC | 378898 | 38 |
| 133 | Wylaryzel | PUNCH | 378267 | 40 |
| 134 | Lord Roman 10 | ROLEX | 364554 | 101 |
| 135 | Elaina | ROLEX. | 360450 | 36 |
