Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 7359
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7357
Stämmeanzahl: 443
Gesamtdörfer: 36621
Durchschnittspunkte pro Spieler: 44260.29
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.98
Total Conquers: 58924
Total Barbarian Conquers: 36979
Remaining Barbarian Villages: 30
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- ICr@shyourVillage (Stamm: Casual All-Stars) : 9 Dörfer
- LKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 8 Dörfer
- BiG-Mag (Stamm: Murmel) : 7 Dörfer
- fraggy2020 (Stamm: Laughing coffin) : 7 Dörfer
- Chefe (Stamm: High und Hungrig) : 7 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Marion1 (Stamm: Laughing coffin+) : 8 Dörfer
- b0nes (Stamm: Noot Troll Edition) : 7 Dörfer
- BiG-Mag (Stamm: Murmel) : 7 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Casual All-Stars) : 4 Dörfer
- xaphot (Stamm: DuckTales) : 4 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 7029 | 19.19% |
| 2 | Noot Troll Edition | 6790 | 18.54% |
| 3 | Casual All-Stars | 4974 | 13.58% |
| 4 | Schafmelker | 2665 | 7.28% |
| 5 | Laughing coffin | 1959 | 5.35% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 124 |
| 2 | bella32 (Noot) | 72 |
| 3 | eZjau (High) | 37 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 37 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 32 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 683373 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 670995 |
| 3 | nomic (FAMOUS) | 459805 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 430618 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 374419 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 3131072 |
| 2 | Igor Pulatov (BwB) | 1452900 |
| 3 | bella32 (Noot) | 1148027 |
| 4 | Chefe (High) | 1045401 |
| 5 | sascha zillenbiller (LC) | 497508 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | rawiya (Murmel) | 2628783 |
| 2 | nomic (FAMOUS) | 2588407 |
| 3 | Kaiser Julian I (P-T²) | 2309994 |
| 4 | Witch 01 (=TI=) | 1547275 |
| 5 | andi h (DT) | 1237788 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Maximus22 (DT) | 776918 |
| 2 | aL3xEy (FAMOUS) | 528607 |
| 3 | Konz (=TI=) | 471279 |
| 4 | Sybolic (FAMOUS) | 466146 |
| 5 | Rockerlocke (Murmel) | 364714 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 3607389 |
| 2 | rawiya (Murmel) | 2891080 |
| 3 | nomic (FAMOUS) | 2692631 |
| 4 | Kaiser Julian I (P-T²) | 2315391 |
| 5 | Igor Pulatov (BwB) | 2107536 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 24 | 7029 | 55606441 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 6790 | 55046153 |
| 3 | Casual All-Stars | 19 | 4974 | 39862093 |
| 4 | Schafmelker | 22 | 2665 | 21084463 |
| 5 | Laughing coffin | 21 | 1959 | 15540694 |
| 6 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1143 | 10291270 |
| 7 | DuckTales | 23 | 957 | 8435903 |
| 8 | GeldspieltkeineRolex | 23 | 1719 | 7965439 |
| 9 | Laughing coffin+ | 19 | 819 | 7191973 |
| 10 | Whisky | 22 | 786 | 6792159 |
| 11 | KnockOut | 15 | 493 | 4457651 |
| 12 | Bockwurstbowle | 12 | 523 | 4231414 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Murmel | 23 | 463 | 2757555 |
| 14 | Blutbrand | 18 | 268 | 2621146 |
| 15 | WIDERSTAND | 13 | 262 | 2554007 |
| 16 | -The Cool Bean- | 21 | 220 | 2113628 |
| 17 | Turma Invicta | 22 | 236 | 2105575 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | Panther | 24 | 297 | 1810868 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Warriors 23 | -WS- | 355407 | 35 |
| 137 | hilley | Whisky | 352409 | 37 |
| 138 | Lautern0815 | Whisky | 349789 | 35 |
| 139 | Lofe91 | High | 349591 | 33 |
| 140 | Nightdead | LC | 348143 | 35 |
| 141 | Jovis | SM | 348138 | 41 |
| 142 | Dray-of-Gelp | LC+ | 335009 | 32 |
| 143 | spürediemachtdesdelfins | Whisky | 334520 | 42 |
| 144 | BliBlaBlubberBlasenBernd | KKC! | 333679 | 32 |
| 145 | Lawin1978 | Whisky | 331245 | 34 |
| 146 | Normannenfels | -WS- | 328804 | 33 |
| 147 | valentine2 | LC+ | 325814 | 35 |
| 148 | Kellyrex | LC | 320195 | 33 |
| 149 | kruskoja | ROLEX | 318297 | 40 |
| 150 | Todland | Kein Stamm | 308369 | 109 |
| 150 | Slasher | BwB | 312011 | 32 |
| 151 | DAZN | SM | 306264 | 29 |
| 152 | Rolf Hartung | -WS- | 303897 | 33 |
| 153 | szirah | ROLEX. | 301105 | 31 |
| 154 | llarissa | -WS- | 299250 | 31 |
